Timetable: Wien - Male

Weekday from/to Flight number Departure Arrival Via
Wed 12. Mar 2025 - 26. Mar 2025 OS45 19:50 08:50
Fri 14. Mar 2025 - 28. Mar 2025 OS45 19:50 08:50
Sat 15. Mar 2025 - 22. Mar 2025 OS45 19:50 08:50
Sun 16. Mar 2025 - 23. Mar 2025 OS45 19:50 08:50
Mon 17. Mar 2025 - 24. Mar 2025 OS45 19:50 08:50
Sat 29. Mar 2025 - 29. Mar 2025 OS45 21:55 10:55
Sun 30. Mar 2025 - 27. Apr 2025 OS45 20:05 07:55
Mon 31. Mar 2025 - 21. Apr 2025 OS45 20:05 07:55
Wed 2. Apr 2025 - 23. Apr 2025 OS45 20:05 07:55
Fri 4. Apr 2025 - 25. Apr 2025 OS45 20:05 07:55
Sat 5. Apr 2025 - 26. Apr 2025 OS45 23:00 10:55
Mon 13. Oct 2025 - 20. Oct 2025 OS45 20:05 07:55
Wed 15. Oct 2025 - 22. Oct 2025 OS45 20:05 07:55
Fri 17. Oct 2025 - 24. Oct 2025 OS45 20:05 07:55
Sat 18. Oct 2025 - 25. Oct 2025 OS45 20:05 07:55
Sun 19. Oct 2025 - 19. Oct 2025 OS45 20:05 07:55
Mon 27. Oct 2025 - 9. Mar 2026 OS21 19:50 08:50
Wed 29. Oct 2025 - 11. Mar 2026 OS21 19:50 08:50
Fri 31. Oct 2025 - 6. Mar 2026 OS21 19:50 08:50
Sat 1. Nov 2025 - 7. Mar 2026 OS21 19:50 08:50
Sun 14. Dec 2025 - 8. Mar 2026 OS21 19:50 08:50

This flight can only be booked in the travel agency of your choice or on You will be directed to a possibly non-accessible site. Take care. Be careful.www.austrian.com !

Package tours with this flight are offered by the following tour operators:
Alltours Flugreisen GmbH, BENTOUR REISEN AG, Dertour Deutschland GmbH, Schauinsland-Reisen GmbH, TUI Deutschland GmbH, TUI Deutschland GmbH - Marke ltur

Timetable: Male - Wien

Weekday from/to Flight number Departure Arrival Via
Tue 11. Mar 2025 - 25. Mar 2025 OS46 10:25 16:20
Thu 13. Mar 2025 - 27. Mar 2025 OS46 10:25 16:20
Sat 15. Mar 2025 - 29. Mar 2025 OS46 10:25 16:20
Sun 16. Mar 2025 - 23. Mar 2025 OS46 10:25 16:20
Mon 17. Mar 2025 - 24. Mar 2025 OS46 10:25 16:20
Mon 31. Mar 2025 - 28. Apr 2025 OS46 09:30 16:20
Sun 30. Mar 2025 - 27. Apr 2025 OS46 12:45 19:15
Tue 1. Apr 2025 - 22. Apr 2025 OS46 09:30 16:20
Thu 3. Apr 2025 - 24. Apr 2025 OS46 09:30 16:20
Sat 5. Apr 2025 - 26. Apr 2025 OS46 09:30 16:20
Tue 14. Oct 2025 - 21. Oct 2025 OS46 09:30 16:20
Thu 16. Oct 2025 - 23. Oct 2025 OS46 09:30 16:20
Sat 18. Oct 2025 - 25. Oct 2025 OS46 09:30 16:20
Sun 19. Oct 2025 - 19. Oct 2025 OS46 09:30 16:20
Mon 20. Oct 2025 - 20. Oct 2025 OS46 09:30 16:20
Sun 26. Oct 2025 - 8. Mar 2026 OS22 10:25 16:20
Tue 28. Oct 2025 - 10. Mar 2026 OS22 10:25 16:20
Thu 30. Oct 2025 - 5. Mar 2026 OS22 10:25 16:20
Sat 1. Nov 2025 - 7. Mar 2026 OS22 10:25 16:20
Mon 15. Dec 2025 - 9. Mar 2026 OS22 10:25 16:20

This flight can only be booked in the travel agency of your choice or on You will be directed to a possibly non-accessible site. Take care. Be careful.www.austrian.com !

Package tours with this flight are offered by the following tour operators:
Alltours Flugreisen GmbH, BENTOUR REISEN AG, Dertour Deutschland GmbH, Schauinsland-Reisen GmbH, TUI Deutschland GmbH, TUI Deutschland GmbH - Marke ltur