Flugplan: Wien - Male
Wochentag | von/bis | Flugnummer | Abflug | Ankunft | Via |
---|---|---|---|---|---|
Mo | 17. Okt. 2022 - 24. Okt. 2022 | OS45 | 20:05 | 07:55 | |
Mi | 19. Okt. 2022 - 26. Okt. 2022 | OS45 | 20:05 | 07:55 | |
Fr | 21. Okt. 2022 - 28. Okt. 2022 | OS45 | 20:05 | 07:55 | |
So | 23. Okt. 2022 - 23. Okt. 2022 | OS45 | 20:05 | 07:55 | |
Mo | 31. Okt. 2022 - 20. Mrz. 2023 | OS45 | 19:50 | 08:50 | |
Mi | 02. Nov. 2022 - 22. Mrz. 2023 | OS45 | 19:50 | 08:50 | |
Fr | 04. Nov. 2022 - 24. Mrz. 2023 | OS45 | 19:50 | 08:50 | |
Mo | 27. Mrz. 2023 - 24. Apr. 2023 | OS45 | 20:05 | 07:55 | |
Mi | 29. Mrz. 2023 - 26. Apr. 2023 | OS45 | 20:05 | 07:55 | |
Fr | 31. Mrz. 2023 - 28. Apr. 2023 | OS45 | 20:05 | 07:55 |
Pauschalreisen mit diesem Flug finden Sie in folgenden Veranstalterkatalogen:
Alltours Flugreisen GmbH, BENTOUR REISEN AG, FTI Touristik GmbH, Schauinsland-Reisen GmbH, dta Touristik GmbH
Flugplan: Male - Wien
Wochentag | von/bis | Flugnummer | Abflug | Ankunft | Via |
---|---|---|---|---|---|
Di | 19. Okt. 2022 - 26. Okt. 2022 | OS46 | 09:25 | 16:20 | |
Do | 21. Okt. 2022 - 28. Okt. 2022 | OS46 | 09:25 | 16:20 | |
Sa | 23. Okt. 2022 - 30. Okt. 2022 | OS46 | 09:25 | 16:20 | |
Mo | 25. Okt. 2022 - 25. Okt. 2022 | OS46 | 09:25 | 16:20 | |
Di | 02. Nov. 2022 - 22. Mrz. 2023 | OS46 | 10:25 | 16:30 | |
Do | 04. Nov. 2022 - 24. Mrz. 2023 | OS46 | 10:25 | 16:30 | |
Sa | 06. Nov. 2022 - 26. Mrz. 2023 | OS46 | 10:25 | 16:30 | |
Di | 29. Mrz. 2023 - 26. Apr. 2023 | OS46 | 09:25 | 16:20 | |
Do | 31. Mrz. 2023 - 28. Apr. 2023 | OS46 | 09:25 | 16:20 | |
Sa | 02. Apr. 2023 - 30. Apr. 2023 | OS46 | 09:25 | 16:20 |
Pauschalreisen mit diesem Flug finden Sie in folgenden Veranstalterkatalogen:
Alltours Flugreisen GmbH, BENTOUR REISEN AG, FTI Touristik GmbH, Schauinsland-Reisen GmbH, dta Touristik GmbH