Timetable: Palma de Mallorca - Wien
Weekday | from/to | Flight number | Departure | Arrival | Via |
---|---|---|---|---|---|
Sun | 18. May 2025 - 19. Oct 2025 | OS432 | 12:10 | 14:35 | |
Sun | 18. May 2025 - 13. Jul 2025 | OS434 | 15:20 | 17:40 | |
Sun | 18. May 2025 - 19. Oct 2025 | OS436 | 18:40 | 21:05 | |
Mon | 19. May 2025 - 20. Oct 2025 | OS432 | 12:10 | 14:35 | |
Mon | 19. May 2025 - 20. Oct 2025 | OS436 | 18:40 | 21:05 | |
Tue | 20. May 2025 - 21. Oct 2025 | OS432 | 12:10 | 14:35 | |
Tue | 20. May 2025 - 21. Oct 2025 | OS436 | 18:40 | 21:05 | |
Wed | 21. May 2025 - 22. Oct 2025 | OS432 | 12:10 | 14:35 | |
Wed | 21. May 2025 - 22. Oct 2025 | OS436 | 18:40 | 21:05 | |
Thu | 22. May 2025 - 23. Oct 2025 | OS432 | 12:10 | 14:35 | |
Thu | 22. May 2025 - 23. Oct 2025 | OS436 | 18:40 | 21:05 | |
Fri | 23. May 2025 - 24. Oct 2025 | OS432 | 12:10 | 14:35 | |
Fri | 23. May 2025 - 24. Oct 2025 | OS436 | 18:40 | 21:05 | |
Sat | 24. May 2025 - 14. Jun 2025 | OS432 | 12:20 | 14:40 | |
Sat | 24. May 2025 - 25. Oct 2025 | OS434 | 15:15 | 17:40 | |
Sat | 24. May 2025 - 25. Oct 2025 | OS436 | 18:40 | 21:05 | |
Sat | 24. May 2025 - 25. Oct 2025 | OS438 | 20:25 | 22:50 | |
Tue | 3. Jun 2025 - 9. Sep 2025 | OS438 | 21:30 | 23:55 | |
Sat | 21. Jun 2025 - 25. Oct 2025 | OS432 | 12:10 | 14:35 | |
Sun | 29. Jun 2025 - 28. Sep 2025 | OS438 | 20:25 | 22:50 | |
Sun | 20. Jul 2025 - 19. Oct 2025 | OS434 | 15:15 | 17:40 | |
Sun | 26. Oct 2025 - 2. Nov 2025 | OS424 | 12:35 | 15:00 | |
Sun | 26. Oct 2025 - 2. Nov 2025 | OS428 | 18:15 | 20:40 | |
Mon | 27. Oct 2025 - 27. Oct 2025 | OS424 | 12:35 | 15:00 | |
Mon | 27. Oct 2025 - 27. Oct 2025 | OS428 | 18:15 | 20:40 | |
Tue | 28. Oct 2025 - 28. Oct 2025 | OS424 | 12:35 | 15:00 | |
Tue | 28. Oct 2025 - 28. Oct 2025 | OS428 | 18:15 | 20:40 | |
Wed | 29. Oct 2025 - 29. Oct 2025 | OS424 | 12:35 | 15:00 | |
Wed | 29. Oct 2025 - 29. Oct 2025 | OS428 | 18:15 | 20:40 | |
Thu | 30. Oct 2025 - 30. Oct 2025 | OS424 | 12:35 | 15:00 | |
Thu | 30. Oct 2025 - 30. Oct 2025 | OS428 | 18:15 | 20:40 | |
Fri | 31. Oct 2025 - 31. Oct 2025 | OS424 | 12:35 | 15:00 | |
Fri | 31. Oct 2025 - 31. Oct 2025 | OS428 | 18:15 | 20:40 | |
Sat | 1. Nov 2025 - 1. Nov 2025 | OS424 | 12:35 | 15:00 | |
Sat | 1. Nov 2025 - 1. Nov 2025 | OS428 | 18:15 | 20:40 |
This flight can only be booked in the travel agency of your choice or on www.austrian.com!
Package tours with this flight are offered by the following tour operators:
TUI Deutschland GmbH
Timetable: Wien - Palma de Mallorca
Weekday | from/to | Flight number | Departure | Arrival | Via |
---|---|---|---|---|---|
Sun | 18. May 2025 - 19. Oct 2025 | OS431 | 08:55 | 11:20 | |
Sun | 18. May 2025 - 19. Oct 2025 | OS433 | 12:05 | 14:30 | |
Sun | 18. May 2025 - 19. Oct 2025 | OS435 | 15:25 | 17:50 | |
Mon | 19. May 2025 - 20. Oct 2025 | OS431 | 08:55 | 11:20 | |
Mon | 19. May 2025 - 20. Oct 2025 | OS435 | 15:25 | 17:50 | |
Tue | 20. May 2025 - 21. Oct 2025 | OS431 | 08:55 | 11:20 | |
Tue | 20. May 2025 - 21. Oct 2025 | OS435 | 15:25 | 17:50 | |
Wed | 21. May 2025 - 22. Oct 2025 | OS431 | 08:55 | 11:20 | |
Wed | 21. May 2025 - 22. Oct 2025 | OS435 | 15:25 | 17:50 | |
Thu | 22. May 2025 - 23. Oct 2025 | OS431 | 08:55 | 11:20 | |
Thu | 22. May 2025 - 23. Oct 2025 | OS435 | 15:25 | 17:50 | |
Fri | 23. May 2025 - 24. Oct 2025 | OS431 | 08:55 | 11:20 | |
Fri | 23. May 2025 - 24. Oct 2025 | OS435 | 15:25 | 17:50 | |
Sat | 24. May 2025 - 14. Jun 2025 | OS431 | 08:55 | 11:30 | |
Sat | 24. May 2025 - 25. Oct 2025 | OS433 | 12:05 | 14:30 | |
Sat | 24. May 2025 - 25. Oct 2025 | OS435 | 15:25 | 17:50 | |
Sat | 24. May 2025 - 25. Oct 2025 | OS437 | 17:15 | 19:35 | |
Tue | 3. Jun 2025 - 9. Sep 2025 | OS437 | 18:20 | 20:40 | |
Sat | 21. Jun 2025 - 25. Oct 2025 | OS431 | 08:55 | 11:20 | |
Sun | 29. Jun 2025 - 28. Sep 2025 | OS437 | 17:15 | 19:35 | |
Sun | 26. Oct 2025 - 26. Oct 2025 | OS423 | 09:20 | 11:50 | |
Sun | 26. Oct 2025 - 2. Nov 2025 | OS427 | 15:00 | 17:30 | |
Mon | 27. Oct 2025 - 27. Oct 2025 | OS423 | 09:20 | 11:50 | |
Mon | 27. Oct 2025 - 27. Oct 2025 | OS427 | 15:00 | 17:30 | |
Tue | 28. Oct 2025 - 28. Oct 2025 | OS423 | 09:20 | 11:50 | |
Tue | 28. Oct 2025 - 28. Oct 2025 | OS427 | 15:00 | 17:30 | |
Wed | 29. Oct 2025 - 29. Oct 2025 | OS423 | 09:20 | 11:50 | |
Wed | 29. Oct 2025 - 29. Oct 2025 | OS427 | 15:00 | 17:30 | |
Thu | 30. Oct 2025 - 30. Oct 2025 | OS423 | 09:20 | 11:50 | |
Thu | 30. Oct 2025 - 30. Oct 2025 | OS427 | 15:00 | 17:30 | |
Fri | 31. Oct 2025 - 31. Oct 2025 | OS423 | 09:20 | 11:50 | |
Fri | 31. Oct 2025 - 31. Oct 2025 | OS427 | 15:00 | 17:30 | |
Sat | 1. Nov 2025 - 1. Nov 2025 | OS423 | 09:20 | 11:50 |
This flight can only be booked in the travel agency of your choice or on www.austrian.com!
Package tours with this flight are offered by the following tour operators:
TUI Deutschland GmbH