Flugplan: Palma de Mallorca - Wien
Wochentag | von/bis | Flugnummer | Abflug | Ankunft | Via |
---|---|---|---|---|---|
Fr | 30. Mai 2025 - 24. Okt. 2025 | OS432 | 12:10 | 14:35 | |
Fr | 30. Mai 2025 - 24. Okt. 2025 | OS436 | 18:40 | 21:05 | |
Sa | 31. Mai 2025 - 14. Juni 2025 | OS432 | 12:20 | 14:40 | |
Sa | 31. Mai 2025 - 25. Okt. 2025 | OS434 | 15:15 | 17:40 | |
Sa | 31. Mai 2025 - 25. Okt. 2025 | OS436 | 18:40 | 21:05 | |
Sa | 31. Mai 2025 - 25. Okt. 2025 | OS438 | 20:25 | 22:50 | |
So | 1. Juni 2025 - 19. Okt. 2025 | OS432 | 12:10 | 14:35 | |
So | 1. Juni 2025 - 13. Juli 2025 | OS434 | 15:20 | 17:40 | |
So | 1. Juni 2025 - 19. Okt. 2025 | OS436 | 18:40 | 21:05 | |
Mo | 2. Juni 2025 - 20. Okt. 2025 | OS432 | 12:10 | 14:35 | |
Mo | 2. Juni 2025 - 20. Okt. 2025 | OS436 | 18:40 | 21:05 | |
Di | 3. Juni 2025 - 21. Okt. 2025 | OS432 | 12:10 | 14:35 | |
Di | 3. Juni 2025 - 21. Okt. 2025 | OS436 | 18:40 | 21:05 | |
Di | 3. Juni 2025 - 9. Sept. 2025 | OS438 | 21:15 | 23:40 | |
Mi | 4. Juni 2025 - 22. Okt. 2025 | OS432 | 12:10 | 14:35 | |
Mi | 4. Juni 2025 - 22. Okt. 2025 | OS436 | 18:40 | 21:05 | |
Do | 5. Juni 2025 - 23. Okt. 2025 | OS432 | 12:10 | 14:35 | |
Do | 5. Juni 2025 - 23. Okt. 2025 | OS436 | 18:40 | 21:05 | |
Sa | 21. Juni 2025 - 25. Okt. 2025 | OS432 | 12:10 | 14:35 | |
So | 29. Juni 2025 - 28. Sept. 2025 | OS438 | 20:25 | 22:50 | |
So | 20. Juli 2025 - 19. Okt. 2025 | OS434 | 15:15 | 17:40 | |
So | 26. Okt. 2025 - 2. Nov. 2025 | OS424 | 12:35 | 15:00 | |
So | 26. Okt. 2025 - 2. Nov. 2025 | OS428 | 18:15 | 20:40 | |
Mo | 27. Okt. 2025 - 27. Okt. 2025 | OS424 | 12:35 | 15:00 | |
Mo | 27. Okt. 2025 - 27. Okt. 2025 | OS428 | 18:15 | 20:40 | |
Di | 28. Okt. 2025 - 28. Okt. 2025 | OS424 | 12:35 | 15:00 | |
Di | 28. Okt. 2025 - 28. Okt. 2025 | OS428 | 18:15 | 20:40 | |
Mi | 29. Okt. 2025 - 29. Okt. 2025 | OS424 | 12:35 | 15:00 | |
Mi | 29. Okt. 2025 - 29. Okt. 2025 | OS428 | 18:15 | 20:40 | |
Do | 30. Okt. 2025 - 30. Okt. 2025 | OS424 | 12:35 | 15:00 | |
Do | 30. Okt. 2025 - 30. Okt. 2025 | OS428 | 18:15 | 20:40 | |
Fr | 31. Okt. 2025 - 31. Okt. 2025 | OS424 | 12:35 | 15:00 | |
Fr | 31. Okt. 2025 - 31. Okt. 2025 | OS428 | 18:15 | 20:40 | |
Sa | 1. Nov. 2025 - 1. Nov. 2025 | OS424 | 12:35 | 15:00 | |
Sa | 1. Nov. 2025 - 1. Nov. 2025 | OS428 | 18:15 | 20:40 |
Diesen Flug können Sie nur im Reisebüro Ihrer Wahl oder auf www.austrian.com buchen!
Pauschalreisen mit diesem Flug finden Sie in folgenden Veranstalterkatalogen:
TUI Deutschland GmbH
Flugplan: Wien - Palma de Mallorca
Wochentag | von/bis | Flugnummer | Abflug | Ankunft | Via |
---|---|---|---|---|---|
Fr | 30. Mai 2025 - 24. Okt. 2025 | OS431 | 08:55 | 11:20 | |
Fr | 30. Mai 2025 - 24. Okt. 2025 | OS435 | 15:25 | 17:50 | |
Sa | 31. Mai 2025 - 14. Juni 2025 | OS431 | 08:55 | 11:30 | |
Sa | 31. Mai 2025 - 25. Okt. 2025 | OS433 | 12:05 | 14:30 | |
Sa | 31. Mai 2025 - 25. Okt. 2025 | OS435 | 15:25 | 17:50 | |
Sa | 31. Mai 2025 - 25. Okt. 2025 | OS437 | 17:15 | 19:35 | |
So | 1. Juni 2025 - 19. Okt. 2025 | OS431 | 08:55 | 11:20 | |
So | 1. Juni 2025 - 19. Okt. 2025 | OS433 | 12:05 | 14:30 | |
So | 1. Juni 2025 - 19. Okt. 2025 | OS435 | 15:25 | 17:50 | |
Mo | 2. Juni 2025 - 20. Okt. 2025 | OS431 | 08:55 | 11:20 | |
Mo | 2. Juni 2025 - 20. Okt. 2025 | OS435 | 15:25 | 17:50 | |
Di | 3. Juni 2025 - 21. Okt. 2025 | OS431 | 08:55 | 11:20 | |
Di | 3. Juni 2025 - 21. Okt. 2025 | OS435 | 15:25 | 17:50 | |
Di | 3. Juni 2025 - 24. Juni 2025 | OS437 | 18:00 | 20:30 | |
Mi | 4. Juni 2025 - 22. Okt. 2025 | OS431 | 08:55 | 11:20 | |
Mi | 4. Juni 2025 - 22. Okt. 2025 | OS435 | 15:25 | 17:50 | |
Do | 5. Juni 2025 - 23. Okt. 2025 | OS431 | 08:55 | 11:20 | |
Do | 5. Juni 2025 - 23. Okt. 2025 | OS435 | 15:25 | 17:50 | |
Sa | 21. Juni 2025 - 25. Okt. 2025 | OS431 | 08:55 | 11:20 | |
So | 29. Juni 2025 - 28. Sept. 2025 | OS437 | 17:15 | 19:35 | |
Di | 1. Juli 2025 - 9. Sept. 2025 | OS437 | 18:00 | 20:25 | |
So | 26. Okt. 2025 - 26. Okt. 2025 | OS423 | 09:20 | 11:50 | |
So | 26. Okt. 2025 - 2. Nov. 2025 | OS427 | 15:00 | 17:30 | |
Mo | 27. Okt. 2025 - 27. Okt. 2025 | OS423 | 09:20 | 11:50 | |
Mo | 27. Okt. 2025 - 27. Okt. 2025 | OS427 | 15:00 | 17:30 | |
Di | 28. Okt. 2025 - 28. Okt. 2025 | OS423 | 09:20 | 11:50 | |
Di | 28. Okt. 2025 - 28. Okt. 2025 | OS427 | 15:00 | 17:30 | |
Mi | 29. Okt. 2025 - 29. Okt. 2025 | OS423 | 09:20 | 11:50 | |
Mi | 29. Okt. 2025 - 29. Okt. 2025 | OS427 | 15:00 | 17:30 | |
Do | 30. Okt. 2025 - 30. Okt. 2025 | OS423 | 09:20 | 11:50 | |
Do | 30. Okt. 2025 - 30. Okt. 2025 | OS427 | 15:00 | 17:30 | |
Fr | 31. Okt. 2025 - 31. Okt. 2025 | OS423 | 09:20 | 11:50 | |
Fr | 31. Okt. 2025 - 31. Okt. 2025 | OS427 | 15:00 | 17:30 | |
Sa | 1. Nov. 2025 - 1. Nov. 2025 | OS423 | 09:20 | 11:50 |
Diesen Flug können Sie nur im Reisebüro Ihrer Wahl oder auf www.austrian.com buchen!
Pauschalreisen mit diesem Flug finden Sie in folgenden Veranstalterkatalogen:
TUI Deutschland GmbH