Timetable: Wien - Cairo
Weekday | from/to | Flight number | Departure | Arrival | Via |
---|---|---|---|---|---|
Sat | 28. Mar 2026 - 28. Mar 2026 | OS71 | 11:10 | 15:35 | |
Sat | 28. Mar 2026 - 28. Mar 2026 | OS71 | 11:10 | 15:35 | |
Mon | 30. Mar 2026 - 20. Apr 2026 | OS71 | 11:20 | 14:45 | |
Mon | 30. Mar 2026 - 20. Apr 2026 | OS71 | 11:20 | 14:45 | |
Mon | 30. Mar 2026 - 20. Apr 2026 | OS73 | 22:15 | 01:40 | |
Mon | 30. Mar 2026 - 20. Apr 2026 | OS73 | 22:15 | 01:40 | |
Wed | 1. Apr 2026 - 22. Apr 2026 | OS71 | 11:20 | 14:45 | |
Wed | 1. Apr 2026 - 22. Apr 2026 | OS71 | 11:20 | 14:45 | |
Thu | 2. Apr 2026 - 23. Apr 2026 | OS71 | 11:20 | 14:45 | |
Thu | 2. Apr 2026 - 23. Apr 2026 | OS71 | 11:20 | 14:45 | |
Thu | 2. Apr 2026 - 16. Apr 2026 | OS73 | 22:15 | 01:40 | |
Thu | 2. Apr 2026 - 16. Apr 2026 | OS73 | 22:15 | 01:40 | |
Fri | 3. Apr 2026 - 17. Apr 2026 | OS71 | 11:20 | 14:45 | |
Fri | 3. Apr 2026 - 17. Apr 2026 | OS71 | 11:20 | 14:45 | |
Fri | 3. Apr 2026 - 17. Apr 2026 | OS73 | 22:15 | 01:40 | |
Fri | 3. Apr 2026 - 17. Apr 2026 | OS73 | 22:15 | 01:40 | |
Sat | 4. Apr 2026 - 18. Apr 2026 | OS71 | 11:20 | 14:45 | |
Sat | 4. Apr 2026 - 18. Apr 2026 | OS71 | 11:20 | 14:45 | |
Sat | 4. Apr 2026 - 18. Apr 2026 | OS73 | 22:15 | 01:40 | |
Sat | 4. Apr 2026 - 18. Apr 2026 | OS73 | 22:15 | 01:40 | |
Thu | 23. Apr 2026 - 3. Sep 2026 | OS73 | 22:15 | 02:40 | |
Thu | 23. Apr 2026 - 3. Sep 2026 | OS73 | 22:15 | 02:40 | |
Fri | 24. Apr 2026 - 28. Aug 2026 | OS71 | 11:20 | 15:45 | |
Fri | 24. Apr 2026 - 28. Aug 2026 | OS71 | 11:20 | 15:45 | |
Fri | 24. Apr 2026 - 28. Aug 2026 | OS73 | 22:15 | 02:40 | |
Fri | 24. Apr 2026 - 28. Aug 2026 | OS73 | 22:15 | 02:40 | |
Sat | 25. Apr 2026 - 29. Aug 2026 | OS71 | 11:20 | 15:45 | |
Sat | 25. Apr 2026 - 29. Aug 2026 | OS71 | 11:20 | 15:45 | |
Sat | 25. Apr 2026 - 29. Aug 2026 | OS73 | 22:15 | 02:40 | |
Sat | 25. Apr 2026 - 29. Aug 2026 | OS73 | 22:15 | 02:40 | |
Mon | 27. Apr 2026 - 31. Aug 2026 | OS71 | 11:20 | 15:45 | |
Mon | 27. Apr 2026 - 31. Aug 2026 | OS71 | 11:20 | 15:45 | |
Mon | 27. Apr 2026 - 31. Aug 2026 | OS73 | 22:15 | 02:40 | |
Mon | 27. Apr 2026 - 31. Aug 2026 | OS73 | 22:15 | 02:40 | |
Wed | 29. Apr 2026 - 2. Sep 2026 | OS71 | 11:20 | 15:45 | |
Wed | 29. Apr 2026 - 2. Sep 2026 | OS71 | 11:20 | 15:45 | |
Thu | 30. Apr 2026 - 3. Sep 2026 | OS71 | 11:20 | 15:45 | |
Thu | 30. Apr 2026 - 3. Sep 2026 | OS71 | 11:20 | 15:45 |
This flight can only be booked in the travel agency of your choice or on You will be directed to a possibly non-accessible site. Take care. Be careful.www.austrian.com !
Package tours with this flight are offered by the following tour operators:
BENTOUR REISEN AG, vtours GmbH
Timetable: Cairo - Wien
Weekday | from/to | Flight number | Departure | Arrival | Via |
---|---|---|---|---|---|
Sat | 28. Mar 2026 - 28. Mar 2026 | OS72 | 16:35 | 19:20 | |
Sat | 28. Mar 2026 - 28. Mar 2026 | OS72 | 16:35 | 19:20 | |
Mon | 30. Mar 2026 - 20. Apr 2026 | OS72 | 15:45 | 19:20 | |
Mon | 30. Mar 2026 - 20. Apr 2026 | OS72 | 15:45 | 19:20 | |
Tue | 31. Mar 2026 - 21. Apr 2026 | OS74 | 02:40 | 06:15 | |
Tue | 31. Mar 2026 - 21. Apr 2026 | OS74 | 02:40 | 06:15 | |
Wed | 1. Apr 2026 - 22. Apr 2026 | OS72 | 15:45 | 19:20 | |
Wed | 1. Apr 2026 - 22. Apr 2026 | OS72 | 15:45 | 19:20 | |
Thu | 2. Apr 2026 - 23. Apr 2026 | OS72 | 15:45 | 19:20 | |
Thu | 2. Apr 2026 - 23. Apr 2026 | OS72 | 15:45 | 19:20 | |
Fri | 3. Apr 2026 - 17. Apr 2026 | OS74 | 02:40 | 06:15 | |
Fri | 3. Apr 2026 - 17. Apr 2026 | OS74 | 02:40 | 06:15 | |
Fri | 3. Apr 2026 - 17. Apr 2026 | OS72 | 15:45 | 19:20 | |
Fri | 3. Apr 2026 - 17. Apr 2026 | OS72 | 15:45 | 19:20 | |
Sat | 4. Apr 2026 - 18. Apr 2026 | OS74 | 02:40 | 06:15 | |
Sat | 4. Apr 2026 - 18. Apr 2026 | OS74 | 02:40 | 06:15 | |
Sat | 4. Apr 2026 - 18. Apr 2026 | OS72 | 15:45 | 19:20 | |
Sat | 4. Apr 2026 - 18. Apr 2026 | OS72 | 15:45 | 19:20 | |
Sun | 5. Apr 2026 - 19. Apr 2026 | OS74 | 02:40 | 06:15 | |
Sun | 5. Apr 2026 - 19. Apr 2026 | OS74 | 02:40 | 06:15 | |
Fri | 24. Apr 2026 - 28. Aug 2026 | OS74 | 03:40 | 06:15 | |
Fri | 24. Apr 2026 - 28. Aug 2026 | OS74 | 03:40 | 06:15 | |
Fri | 24. Apr 2026 - 28. Aug 2026 | OS72 | 16:45 | 19:20 | |
Fri | 24. Apr 2026 - 28. Aug 2026 | OS72 | 16:45 | 19:20 | |
Sat | 25. Apr 2026 - 29. Aug 2026 | OS74 | 03:40 | 06:15 | |
Sat | 25. Apr 2026 - 29. Aug 2026 | OS74 | 03:40 | 06:15 | |
Sat | 25. Apr 2026 - 29. Aug 2026 | OS72 | 16:45 | 19:20 | |
Sat | 25. Apr 2026 - 29. Aug 2026 | OS72 | 16:45 | 19:20 | |
Sun | 26. Apr 2026 - 30. Aug 2026 | OS74 | 03:40 | 06:15 | |
Sun | 26. Apr 2026 - 30. Aug 2026 | OS74 | 03:40 | 06:15 | |
Mon | 27. Apr 2026 - 31. Aug 2026 | OS72 | 16:45 | 19:20 | |
Mon | 27. Apr 2026 - 31. Aug 2026 | OS72 | 16:45 | 19:20 | |
Tue | 28. Apr 2026 - 1. Sep 2026 | OS74 | 03:40 | 06:15 | |
Tue | 28. Apr 2026 - 1. Sep 2026 | OS74 | 03:40 | 06:15 | |
Wed | 29. Apr 2026 - 2. Sep 2026 | OS72 | 16:45 | 19:20 | |
Wed | 29. Apr 2026 - 2. Sep 2026 | OS72 | 16:45 | 19:20 | |
Thu | 30. Apr 2026 - 3. Sep 2026 | OS72 | 16:45 | 19:20 | |
Thu | 30. Apr 2026 - 3. Sep 2026 | OS72 | 16:45 | 19:20 |
This flight can only be booked in the travel agency of your choice or on You will be directed to a possibly non-accessible site. Take care. Be careful.www.austrian.com !
Package tours with this flight are offered by the following tour operators:
BENTOUR REISEN AG, vtours GmbH