Timetable: Male - Wien

Weekday from/to Flight number Departure Arrival Via
Tue 14. Oct 2025 - 21. Oct 2025 OS46 09:30 16:20
Tue 14. Oct 2025 - 21. Oct 2025 OS46 09:30 16:20
Tue 14. Oct 2025 - 21. Oct 2025 OS46 09:30 16:20
Tue 14. Oct 2025 - 21. Oct 2025 OS46 09:30 16:20
Tue 14. Oct 2025 - 21. Oct 2025 OS46 09:30 16:20
Tue 14. Oct 2025 - 21. Oct 2025 OS46 09:30 16:20
Tue 14. Oct 2025 - 21. Oct 2025 OS46 09:30 16:20
Tue 14. Oct 2025 - 21. Oct 2025 OS46 09:30 16:20
Thu 16. Oct 2025 - 23. Oct 2025 OS46 09:30 16:20
Thu 16. Oct 2025 - 23. Oct 2025 OS46 09:30 16:20
Thu 16. Oct 2025 - 23. Oct 2025 OS46 09:30 16:20
Thu 16. Oct 2025 - 23. Oct 2025 OS46 09:30 16:20
Thu 16. Oct 2025 - 23. Oct 2025 OS46 09:30 16:20
Thu 16. Oct 2025 - 23. Oct 2025 OS46 09:30 16:20
Thu 16. Oct 2025 - 23. Oct 2025 OS46 09:30 16:20
Thu 16. Oct 2025 - 23. Oct 2025 OS46 09:30 16:20
Sat 18. Oct 2025 - 25. Oct 2025 OS46 09:30 16:20
Sat 18. Oct 2025 - 25. Oct 2025 OS46 09:30 16:20
Sat 18. Oct 2025 - 25. Oct 2025 OS46 09:30 16:20
Sat 18. Oct 2025 - 25. Oct 2025 OS46 09:30 16:20
Sat 18. Oct 2025 - 25. Oct 2025 OS46 09:30 16:20
Sat 18. Oct 2025 - 25. Oct 2025 OS46 09:30 16:20
Sat 18. Oct 2025 - 25. Oct 2025 OS46 09:30 16:20
Sat 18. Oct 2025 - 25. Oct 2025 OS46 09:30 16:20
Sun 19. Oct 2025 - 19. Oct 2025 OS46 09:30 16:20
Sun 19. Oct 2025 - 19. Oct 2025 OS46 09:30 16:20
Sun 19. Oct 2025 - 19. Oct 2025 OS46 09:30 16:20
Sun 19. Oct 2025 - 19. Oct 2025 OS46 09:30 16:20
Sun 19. Oct 2025 - 19. Oct 2025 OS46 09:30 16:20
Sun 19. Oct 2025 - 19. Oct 2025 OS46 09:30 16:20
Sun 19. Oct 2025 - 19. Oct 2025 OS46 09:30 16:20
Sun 19. Oct 2025 - 19. Oct 2025 OS46 09:30 16:20
Mon 20. Oct 2025 - 20. Oct 2025 OS46 09:30 16:20
Mon 20. Oct 2025 - 20. Oct 2025 OS46 09:30 16:20
Mon 20. Oct 2025 - 20. Oct 2025 OS46 09:30 16:20
Mon 20. Oct 2025 - 20. Oct 2025 OS46 09:30 16:20
Mon 20. Oct 2025 - 20. Oct 2025 OS46 09:30 16:20
Mon 20. Oct 2025 - 20. Oct 2025 OS46 09:30 16:20
Mon 20. Oct 2025 - 20. Oct 2025 OS46 09:30 16:20
Mon 20. Oct 2025 - 20. Oct 2025 OS46 09:30 16:20
Sun 26. Oct 2025 - 22. Mar 2026 OS22 10:25 16:15
Sun 26. Oct 2025 - 22. Mar 2026 OS22 10:25 16:15
Sun 26. Oct 2025 - 22. Mar 2026 OS22 10:25 16:15
Sun 26. Oct 2025 - 22. Mar 2026 OS22 10:25 16:15
Sun 26. Oct 2025 - 22. Mar 2026 OS22 10:25 16:15
Sun 26. Oct 2025 - 22. Mar 2026 OS22 10:25 16:15
Sun 26. Oct 2025 - 22. Mar 2026 OS22 10:25 16:15
Sun 26. Oct 2025 - 22. Mar 2026 OS22 10:25 16:15
Tue 28. Oct 2025 - 24. Mar 2026 OS22 10:25 16:15
Tue 28. Oct 2025 - 24. Mar 2026 OS22 10:25 16:15
Tue 28. Oct 2025 - 24. Mar 2026 OS22 10:25 16:15
Tue 28. Oct 2025 - 24. Mar 2026 OS22 10:25 16:15
Tue 28. Oct 2025 - 24. Mar 2026 OS22 10:25 16:15
Tue 28. Oct 2025 - 24. Mar 2026 OS22 10:25 16:15
Tue 28. Oct 2025 - 24. Mar 2026 OS22 10:25 16:15
Tue 28. Oct 2025 - 24. Mar 2026 OS22 10:25 16:15
Thu 30. Oct 2025 - 26. Mar 2026 OS22 10:25 16:15
Thu 30. Oct 2025 - 26. Mar 2026 OS22 10:25 16:15
Thu 30. Oct 2025 - 26. Mar 2026 OS22 10:25 16:15
Thu 30. Oct 2025 - 26. Mar 2026 OS22 10:25 16:15
Thu 30. Oct 2025 - 26. Mar 2026 OS22 10:25 16:15
Thu 30. Oct 2025 - 26. Mar 2026 OS22 10:25 16:15
Thu 30. Oct 2025 - 26. Mar 2026 OS22 10:25 16:15
Thu 30. Oct 2025 - 26. Mar 2026 OS22 10:25 16:15
Sat 1. Nov 2025 - 28. Mar 2026 OS22 10:25 16:15
Sat 1. Nov 2025 - 28. Mar 2026 OS22 10:25 16:15
Sat 1. Nov 2025 - 28. Mar 2026 OS22 10:25 16:15
Sat 1. Nov 2025 - 28. Mar 2026 OS22 10:25 16:15
Sat 1. Nov 2025 - 28. Mar 2026 OS22 10:25 16:15
Sat 1. Nov 2025 - 28. Mar 2026 OS22 10:25 16:15
Sat 1. Nov 2025 - 28. Mar 2026 OS22 10:25 16:15
Sat 1. Nov 2025 - 28. Mar 2026 OS22 10:25 16:15
Mon 15. Dec 2025 - 23. Mar 2026 OS22 10:25 16:15
Mon 15. Dec 2025 - 23. Mar 2026 OS22 10:25 16:15
Mon 15. Dec 2025 - 23. Mar 2026 OS22 10:25 16:15
Mon 15. Dec 2025 - 23. Mar 2026 OS22 10:25 16:15
Mon 15. Dec 2025 - 23. Mar 2026 OS22 10:25 16:15
Mon 15. Dec 2025 - 23. Mar 2026 OS22 10:25 16:15
Mon 15. Dec 2025 - 23. Mar 2026 OS22 10:25 16:15
Mon 15. Dec 2025 - 23. Mar 2026 OS22 10:25 16:15
Wed 21. Jan 2026 - 4. Feb 2026 OS22 10:25 16:15
Wed 21. Jan 2026 - 4. Feb 2026 OS22 10:25 16:15
Wed 21. Jan 2026 - 4. Feb 2026 OS22 10:25 16:15
Wed 21. Jan 2026 - 4. Feb 2026 OS22 10:25 16:15
Wed 21. Jan 2026 - 4. Feb 2026 OS22 10:25 16:15
Wed 21. Jan 2026 - 4. Feb 2026 OS22 10:25 16:15
Wed 21. Jan 2026 - 4. Feb 2026 OS22 10:25 16:15
Wed 21. Jan 2026 - 4. Feb 2026 OS22 10:25 16:15
Fri 23. Jan 2026 - 6. Feb 2026 OS22 10:25 16:15
Fri 23. Jan 2026 - 6. Feb 2026 OS22 10:25 16:15
Fri 23. Jan 2026 - 6. Feb 2026 OS22 10:25 16:15
Fri 23. Jan 2026 - 6. Feb 2026 OS22 10:25 16:15
Fri 23. Jan 2026 - 6. Feb 2026 OS22 10:25 16:15
Fri 23. Jan 2026 - 6. Feb 2026 OS22 10:25 16:15
Fri 23. Jan 2026 - 6. Feb 2026 OS22 10:25 16:15
Fri 23. Jan 2026 - 6. Feb 2026 OS22 10:25 16:15
Sun 29. Mar 2026 - 29. Mar 2026 OS22 10:00 16:50
Sun 29. Mar 2026 - 29. Mar 2026 OS22 10:00 16:50
Sun 29. Mar 2026 - 29. Mar 2026 OS22 10:00 16:50
Sun 29. Mar 2026 - 29. Mar 2026 OS22 10:00 16:50
Sun 29. Mar 2026 - 29. Mar 2026 OS22 10:00 16:50
Sun 29. Mar 2026 - 29. Mar 2026 OS22 10:00 16:50
Sun 29. Mar 2026 - 29. Mar 2026 OS22 10:00 16:50
Sun 29. Mar 2026 - 29. Mar 2026 OS22 10:00 16:50
Mon 30. Mar 2026 - 27. Apr 2026 OS22 09:30 16:20
Mon 30. Mar 2026 - 27. Apr 2026 OS22 09:30 16:20
Mon 30. Mar 2026 - 27. Apr 2026 OS22 09:30 16:20
Mon 30. Mar 2026 - 27. Apr 2026 OS22 09:30 16:20
Mon 30. Mar 2026 - 27. Apr 2026 OS22 09:30 16:20
Mon 30. Mar 2026 - 27. Apr 2026 OS22 09:30 16:20
Mon 30. Mar 2026 - 27. Apr 2026 OS22 09:30 16:20
Mon 30. Mar 2026 - 6. Apr 2026 OS22 09:30 16:20
Tue 31. Mar 2026 - 21. Apr 2026 OS22 09:30 16:20
Tue 31. Mar 2026 - 21. Apr 2026 OS22 09:30 16:20
Tue 31. Mar 2026 - 21. Apr 2026 OS22 09:30 16:20
Tue 31. Mar 2026 - 21. Apr 2026 OS22 09:30 16:20
Tue 31. Mar 2026 - 21. Apr 2026 OS22 09:30 16:20
Tue 31. Mar 2026 - 21. Apr 2026 OS22 09:30 16:20
Tue 31. Mar 2026 - 21. Apr 2026 OS22 09:30 16:20
Tue 31. Mar 2026 - 7. Apr 2026 OS22 09:30 16:20
Thu 2. Apr 2026 - 23. Apr 2026 OS22 09:30 16:20
Thu 2. Apr 2026 - 23. Apr 2026 OS22 09:30 16:20
Thu 2. Apr 2026 - 23. Apr 2026 OS22 09:30 16:20
Thu 2. Apr 2026 - 23. Apr 2026 OS22 09:30 16:20
Thu 2. Apr 2026 - 23. Apr 2026 OS22 09:30 16:20
Thu 2. Apr 2026 - 23. Apr 2026 OS22 09:30 16:20
Thu 2. Apr 2026 - 23. Apr 2026 OS22 09:30 16:20
Thu 2. Apr 2026 - 9. Apr 2026 OS22 09:30 16:20
Sat 4. Apr 2026 - 25. Apr 2026 OS22 09:30 16:20
Sat 4. Apr 2026 - 25. Apr 2026 OS22 09:30 16:20
Sat 4. Apr 2026 - 25. Apr 2026 OS22 09:30 16:20
Sat 4. Apr 2026 - 25. Apr 2026 OS22 09:30 16:20
Sat 4. Apr 2026 - 25. Apr 2026 OS22 09:30 16:20
Sat 4. Apr 2026 - 25. Apr 2026 OS22 09:30 16:20
Sat 4. Apr 2026 - 25. Apr 2026 OS22 09:30 16:20
Sat 4. Apr 2026 - 11. Apr 2026 OS22 09:30 16:20
Sun 5. Apr 2026 - 26. Apr 2026 OS22 09:30 16:20
Sun 5. Apr 2026 - 26. Apr 2026 OS22 09:30 16:20
Sun 5. Apr 2026 - 26. Apr 2026 OS22 09:30 16:20
Sun 5. Apr 2026 - 26. Apr 2026 OS22 09:30 16:20
Sun 5. Apr 2026 - 26. Apr 2026 OS22 09:30 16:20
Sun 5. Apr 2026 - 26. Apr 2026 OS22 09:30 16:20
Sun 5. Apr 2026 - 26. Apr 2026 OS22 09:30 16:20
Sun 5. Apr 2026 - 12. Apr 2026 OS22 09:30 16:20

This flight can only be booked in the travel agency of your choice or on www.austrian.com!

Package tours with this flight are offered by the following tour operators:
Alltours Flugreisen GmbH, BENTOUR REISEN AG, GRUBER-reisen Veranstalter GmbH, Dertour Deutschland GmbH, Schauinsland-Reisen GmbH, TUI Deutschland GmbH, TUI Deutschland GmbH - Marke ltur, SELECT TOURS & CLUBS GesmbH

Timetable: Wien - Male

Weekday from/to Flight number Departure Arrival Via
Mon 13. Oct 2025 - 20. Oct 2025 OS45 20:05 07:55
Mon 13. Oct 2025 - 20. Oct 2025 OS45 20:05 07:55
Mon 13. Oct 2025 - 20. Oct 2025 OS45 20:05 07:55
Mon 13. Oct 2025 - 20. Oct 2025 OS45 20:05 07:55
Mon 13. Oct 2025 - 20. Oct 2025 OS45 20:05 07:55
Mon 13. Oct 2025 - 20. Oct 2025 OS45 20:05 07:55
Mon 13. Oct 2025 - 20. Oct 2025 OS45 20:05 07:55
Mon 13. Oct 2025 - 20. Oct 2025 OS45 20:05 07:55
Wed 15. Oct 2025 - 22. Oct 2025 OS45 20:05 07:55
Wed 15. Oct 2025 - 22. Oct 2025 OS45 20:05 07:55
Wed 15. Oct 2025 - 22. Oct 2025 OS45 20:05 07:55
Wed 15. Oct 2025 - 22. Oct 2025 OS45 20:05 07:55
Wed 15. Oct 2025 - 22. Oct 2025 OS45 20:05 07:55
Wed 15. Oct 2025 - 22. Oct 2025 OS45 20:05 07:55
Wed 15. Oct 2025 - 22. Oct 2025 OS45 20:05 07:55
Wed 15. Oct 2025 - 22. Oct 2025 OS45 20:05 07:55
Fri 17. Oct 2025 - 24. Oct 2025 OS45 20:05 07:55
Fri 17. Oct 2025 - 24. Oct 2025 OS45 20:05 07:55
Fri 17. Oct 2025 - 24. Oct 2025 OS45 20:05 07:55
Fri 17. Oct 2025 - 24. Oct 2025 OS45 20:05 07:55
Fri 17. Oct 2025 - 24. Oct 2025 OS45 20:05 07:55
Fri 17. Oct 2025 - 24. Oct 2025 OS45 20:05 07:55
Fri 17. Oct 2025 - 24. Oct 2025 OS45 20:05 07:55
Fri 17. Oct 2025 - 24. Oct 2025 OS45 20:05 07:55
Sat 18. Oct 2025 - 25. Oct 2025 OS45 20:05 07:55
Sat 18. Oct 2025 - 25. Oct 2025 OS45 20:05 07:55
Sat 18. Oct 2025 - 25. Oct 2025 OS45 20:05 07:55
Sat 18. Oct 2025 - 25. Oct 2025 OS45 20:05 07:55
Sat 18. Oct 2025 - 25. Oct 2025 OS45 20:05 07:55
Sat 18. Oct 2025 - 25. Oct 2025 OS45 20:05 07:55
Sat 18. Oct 2025 - 25. Oct 2025 OS45 20:05 07:55
Sat 18. Oct 2025 - 25. Oct 2025 OS45 20:05 07:55
Sun 19. Oct 2025 - 19. Oct 2025 OS45 20:05 07:55
Sun 19. Oct 2025 - 19. Oct 2025 OS45 20:05 07:55
Sun 19. Oct 2025 - 19. Oct 2025 OS45 20:05 07:55
Sun 19. Oct 2025 - 19. Oct 2025 OS45 20:05 07:55
Sun 19. Oct 2025 - 19. Oct 2025 OS45 20:05 07:55
Sun 19. Oct 2025 - 19. Oct 2025 OS45 20:05 07:55
Sun 19. Oct 2025 - 19. Oct 2025 OS45 20:05 07:55
Sun 19. Oct 2025 - 19. Oct 2025 OS45 20:05 07:55
Mon 27. Oct 2025 - 23. Mar 2026 OS21 19:50 08:45
Mon 27. Oct 2025 - 23. Mar 2026 OS21 19:50 08:45
Mon 27. Oct 2025 - 23. Mar 2026 OS21 19:50 08:45
Mon 27. Oct 2025 - 23. Mar 2026 OS21 19:50 08:45
Mon 27. Oct 2025 - 23. Mar 2026 OS21 19:50 08:45
Mon 27. Oct 2025 - 23. Mar 2026 OS21 19:50 08:45
Mon 27. Oct 2025 - 23. Mar 2026 OS21 19:50 08:45
Mon 27. Oct 2025 - 23. Mar 2026 OS21 19:50 08:45
Wed 29. Oct 2025 - 25. Mar 2026 OS21 19:50 08:45
Wed 29. Oct 2025 - 25. Mar 2026 OS21 19:50 08:45
Wed 29. Oct 2025 - 25. Mar 2026 OS21 19:50 08:45
Wed 29. Oct 2025 - 25. Mar 2026 OS21 19:50 08:45
Wed 29. Oct 2025 - 25. Mar 2026 OS21 19:50 08:45
Wed 29. Oct 2025 - 25. Mar 2026 OS21 19:50 08:45
Wed 29. Oct 2025 - 25. Mar 2026 OS21 19:50 08:45
Wed 29. Oct 2025 - 25. Mar 2026 OS21 19:50 08:45
Fri 31. Oct 2025 - 27. Mar 2026 OS21 19:50 08:45
Fri 31. Oct 2025 - 27. Mar 2026 OS21 19:50 08:45
Fri 31. Oct 2025 - 27. Mar 2026 OS21 19:50 08:45
Fri 31. Oct 2025 - 27. Mar 2026 OS21 19:50 08:45
Fri 31. Oct 2025 - 27. Mar 2026 OS21 19:50 08:45
Fri 31. Oct 2025 - 27. Mar 2026 OS21 19:50 08:45
Fri 31. Oct 2025 - 27. Mar 2026 OS21 19:50 08:45
Fri 31. Oct 2025 - 27. Mar 2026 OS21 19:50 08:45
Sat 1. Nov 2025 - 28. Mar 2026 OS21 19:50 08:45
Sat 1. Nov 2025 - 28. Mar 2026 OS21 19:50 08:45
Sat 1. Nov 2025 - 28. Mar 2026 OS21 19:50 08:45
Sat 1. Nov 2025 - 28. Mar 2026 OS21 19:50 08:45
Sat 1. Nov 2025 - 28. Mar 2026 OS21 19:50 08:45
Sat 1. Nov 2025 - 28. Mar 2026 OS21 19:50 08:45
Sat 1. Nov 2025 - 28. Mar 2026 OS21 19:50 08:45
Sat 1. Nov 2025 - 28. Mar 2026 OS21 19:50 08:45
Sun 14. Dec 2025 - 22. Mar 2026 OS21 19:50 08:45
Sun 14. Dec 2025 - 22. Mar 2026 OS21 19:50 08:45
Sun 14. Dec 2025 - 22. Mar 2026 OS21 19:50 08:45
Sun 14. Dec 2025 - 22. Mar 2026 OS21 19:50 08:45
Sun 14. Dec 2025 - 22. Mar 2026 OS21 19:50 08:45
Sun 14. Dec 2025 - 22. Mar 2026 OS21 19:50 08:45
Sun 14. Dec 2025 - 22. Mar 2026 OS21 19:50 08:45
Sun 14. Dec 2025 - 22. Mar 2026 OS21 19:50 08:45
Tue 20. Jan 2026 - 3. Feb 2026 OS21 19:50 08:45
Tue 20. Jan 2026 - 3. Feb 2026 OS21 19:50 08:45
Tue 20. Jan 2026 - 3. Feb 2026 OS21 19:50 08:45
Tue 20. Jan 2026 - 3. Feb 2026 OS21 19:50 08:45
Tue 20. Jan 2026 - 3. Feb 2026 OS21 19:50 08:45
Tue 20. Jan 2026 - 3. Feb 2026 OS21 19:50 08:45
Tue 20. Jan 2026 - 3. Feb 2026 OS21 19:50 08:45
Tue 20. Jan 2026 - 3. Feb 2026 OS21 19:50 08:45
Thu 22. Jan 2026 - 5. Feb 2026 OS21 19:50 08:45
Thu 22. Jan 2026 - 5. Feb 2026 OS21 19:50 08:45
Thu 22. Jan 2026 - 5. Feb 2026 OS21 19:50 08:45
Thu 22. Jan 2026 - 5. Feb 2026 OS21 19:50 08:45
Thu 22. Jan 2026 - 5. Feb 2026 OS21 19:50 08:45
Thu 22. Jan 2026 - 5. Feb 2026 OS21 19:50 08:45
Thu 22. Jan 2026 - 5. Feb 2026 OS21 19:50 08:45
Thu 22. Jan 2026 - 5. Feb 2026 OS21 19:50 08:45
Sun 29. Mar 2026 - 26. Apr 2026 OS21 20:05 07:55
Sun 29. Mar 2026 - 26. Apr 2026 OS21 20:05 07:55
Sun 29. Mar 2026 - 26. Apr 2026 OS21 20:05 07:55
Sun 29. Mar 2026 - 26. Apr 2026 OS21 20:05 07:55
Sun 29. Mar 2026 - 26. Apr 2026 OS21 20:05 07:55
Sun 29. Mar 2026 - 26. Apr 2026 OS21 20:05 07:55
Sun 29. Mar 2026 - 26. Apr 2026 OS21 20:05 07:55
Sun 29. Mar 2026 - 5. Apr 2026 OS21 20:05 07:55
Mon 30. Mar 2026 - 20. Apr 2026 OS21 20:05 07:55
Mon 30. Mar 2026 - 20. Apr 2026 OS21 20:05 07:55
Mon 30. Mar 2026 - 20. Apr 2026 OS21 20:05 07:55
Mon 30. Mar 2026 - 20. Apr 2026 OS21 20:05 07:55
Mon 30. Mar 2026 - 20. Apr 2026 OS21 20:05 07:55
Mon 30. Mar 2026 - 20. Apr 2026 OS21 20:05 07:55
Mon 30. Mar 2026 - 20. Apr 2026 OS21 20:05 07:55
Mon 30. Mar 2026 - 6. Apr 2026 OS21 20:05 07:55
Wed 1. Apr 2026 - 22. Apr 2026 OS21 20:05 07:55
Wed 1. Apr 2026 - 22. Apr 2026 OS21 20:05 07:55
Wed 1. Apr 2026 - 22. Apr 2026 OS21 20:05 07:55
Wed 1. Apr 2026 - 22. Apr 2026 OS21 20:05 07:55
Wed 1. Apr 2026 - 22. Apr 2026 OS21 20:05 07:55
Wed 1. Apr 2026 - 22. Apr 2026 OS21 20:05 07:55
Wed 1. Apr 2026 - 22. Apr 2026 OS21 20:05 07:55
Wed 1. Apr 2026 - 8. Apr 2026 OS21 20:05 07:55
Fri 3. Apr 2026 - 24. Apr 2026 OS21 20:05 07:55
Fri 3. Apr 2026 - 24. Apr 2026 OS21 20:05 07:55
Fri 3. Apr 2026 - 24. Apr 2026 OS21 20:05 07:55
Fri 3. Apr 2026 - 24. Apr 2026 OS21 20:05 07:55
Fri 3. Apr 2026 - 24. Apr 2026 OS21 20:05 07:55
Fri 3. Apr 2026 - 24. Apr 2026 OS21 20:05 07:55
Fri 3. Apr 2026 - 24. Apr 2026 OS21 20:05 07:55
Fri 3. Apr 2026 - 10. Apr 2026 OS21 20:05 07:55
Sat 4. Apr 2026 - 25. Apr 2026 OS21 20:05 07:55
Sat 4. Apr 2026 - 25. Apr 2026 OS21 20:05 07:55
Sat 4. Apr 2026 - 25. Apr 2026 OS21 20:05 07:55
Sat 4. Apr 2026 - 25. Apr 2026 OS21 20:05 07:55
Sat 4. Apr 2026 - 25. Apr 2026 OS21 20:05 07:55
Sat 4. Apr 2026 - 25. Apr 2026 OS21 20:05 07:55
Sat 4. Apr 2026 - 25. Apr 2026 OS21 20:05 07:55
Sat 4. Apr 2026 - 11. Apr 2026 OS21 20:05 07:55

This flight can only be booked in the travel agency of your choice or on www.austrian.com!

Package tours with this flight are offered by the following tour operators:
Alltours Flugreisen GmbH, BENTOUR REISEN AG, GRUBER-reisen Veranstalter GmbH, Dertour Deutschland GmbH, Schauinsland-Reisen GmbH, TUI Deutschland GmbH, TUI Deutschland GmbH - Marke ltur, SELECT TOURS & CLUBS GesmbH