Timetable: Wien - Mykonos
Weekday | from/to | Flight number | Departure | Arrival | Via |
---|---|---|---|---|---|
Fri | 1. May 2026 - 17. Jul 2026 | OS831 | 09:45 | 13:00 | |
Fri | 1. May 2026 - 17. Jul 2026 | OS831 | 09:45 | 13:00 | |
Fri | 1. May 2026 - 17. Jul 2026 | OS831 | 09:45 | 13:00 | |
Fri | 1. May 2026 - 17. Jul 2026 | OS831 | 09:45 | 13:00 | |
Fri | 1. May 2026 - 17. Jul 2026 | OS831 | 09:45 | 13:00 | |
Sun | 3. May 2026 - 19. Jul 2026 | OS831 | 06:20 | 09:35 | |
Sun | 3. May 2026 - 19. Jul 2026 | OS831 | 06:20 | 09:35 | |
Sun | 3. May 2026 - 19. Jul 2026 | OS831 | 06:20 | 09:35 | |
Sun | 3. May 2026 - 19. Jul 2026 | OS831 | 06:20 | 09:35 | |
Sun | 3. May 2026 - 19. Jul 2026 | OS831 | 06:20 | 09:35 | |
Mon | 4. May 2026 - 20. Jul 2026 | OS831 | 17:25 | 20:40 | |
Mon | 4. May 2026 - 20. Jul 2026 | OS831 | 17:25 | 20:40 | |
Mon | 4. May 2026 - 20. Jul 2026 | OS831 | 17:25 | 20:40 | |
Mon | 4. May 2026 - 20. Jul 2026 | OS831 | 17:25 | 20:40 | |
Mon | 4. May 2026 - 20. Jul 2026 | OS831 | 17:25 | 20:40 | |
Wed | 6. May 2026 - 22. Jul 2026 | OS831 | 17:25 | 20:40 | |
Wed | 6. May 2026 - 22. Jul 2026 | OS831 | 17:25 | 20:40 | |
Wed | 6. May 2026 - 22. Jul 2026 | OS831 | 17:25 | 20:40 | |
Wed | 6. May 2026 - 22. Jul 2026 | OS831 | 17:25 | 20:40 | |
Wed | 6. May 2026 - 22. Jul 2026 | OS831 | 17:25 | 20:40 |
This flight can only be booked in the travel agency of your choice or on www.austrian.com!
Package tours with this flight are offered by the following tour operators:
BENTOUR REISEN AG, GRUBER-reisen Veranstalter GmbH, Dertour Deutschland GmbH, lth link to hotel ag, vtours GmbH
Timetable: Mykonos - Wien
Weekday | from/to | Flight number | Departure | Arrival | Via |
---|---|---|---|---|---|
Fri | 1. May 2026 - 17. Jul 2026 | OS832 | 13:45 | 15:05 | |
Fri | 1. May 2026 - 17. Jul 2026 | OS832 | 13:45 | 15:05 | |
Fri | 1. May 2026 - 17. Jul 2026 | OS832 | 13:45 | 15:05 | |
Fri | 1. May 2026 - 17. Jul 2026 | OS832 | 13:45 | 15:05 | |
Fri | 1. May 2026 - 17. Jul 2026 | OS832 | 13:45 | 15:05 | |
Sun | 3. May 2026 - 19. Jul 2026 | OS832 | 10:20 | 11:40 | |
Sun | 3. May 2026 - 19. Jul 2026 | OS832 | 10:20 | 11:40 | |
Sun | 3. May 2026 - 19. Jul 2026 | OS832 | 10:20 | 11:40 | |
Sun | 3. May 2026 - 19. Jul 2026 | OS832 | 10:20 | 11:40 | |
Sun | 3. May 2026 - 19. Jul 2026 | OS832 | 10:20 | 11:40 | |
Mon | 4. May 2026 - 20. Jul 2026 | OS832 | 21:25 | 22:45 | |
Mon | 4. May 2026 - 20. Jul 2026 | OS832 | 21:25 | 22:45 | |
Mon | 4. May 2026 - 20. Jul 2026 | OS832 | 21:25 | 22:45 | |
Mon | 4. May 2026 - 20. Jul 2026 | OS832 | 21:25 | 22:45 | |
Mon | 4. May 2026 - 20. Jul 2026 | OS832 | 21:25 | 22:45 | |
Wed | 6. May 2026 - 22. Jul 2026 | OS832 | 21:25 | 22:45 | |
Wed | 6. May 2026 - 22. Jul 2026 | OS832 | 21:25 | 22:45 | |
Wed | 6. May 2026 - 22. Jul 2026 | OS832 | 21:25 | 22:45 | |
Wed | 6. May 2026 - 22. Jul 2026 | OS832 | 21:25 | 22:45 | |
Wed | 6. May 2026 - 22. Jul 2026 | OS832 | 21:25 | 22:45 |
This flight can only be booked in the travel agency of your choice or on www.austrian.com!
Package tours with this flight are offered by the following tour operators:
BENTOUR REISEN AG, GRUBER-reisen Veranstalter GmbH, Dertour Deutschland GmbH, lth link to hotel ag, vtours GmbH