Timetable: Mauritius - Wien
Weekday | from/to | Flight number | Departure | Arrival | Via |
---|---|---|---|---|---|
Wed | 15. Oct 2025 - 22. Oct 2025 | OS18 | 10:20 | 19:05 | |
Wed | 15. Oct 2025 - 22. Oct 2025 | OS18 | 10:20 | 19:05 | |
Wed | 15. Oct 2025 - 22. Oct 2025 | OS18 | 10:20 | 19:05 | |
Wed | 15. Oct 2025 - 22. Oct 2025 | OS18 | 10:20 | 19:05 | |
Wed | 15. Oct 2025 - 22. Oct 2025 | OS18 | 10:20 | 19:05 | |
Wed | 15. Oct 2025 - 22. Oct 2025 | OS18 | 10:20 | 19:05 | |
Wed | 15. Oct 2025 - 22. Oct 2025 | OS18 | 10:20 | 19:05 | |
Wed | 15. Oct 2025 - 22. Oct 2025 | OS18 | 10:20 | 19:05 | |
Fri | 17. Oct 2025 - 24. Oct 2025 | OS18 | 10:20 | 19:05 | |
Fri | 17. Oct 2025 - 24. Oct 2025 | OS18 | 10:20 | 19:05 | |
Fri | 17. Oct 2025 - 24. Oct 2025 | OS18 | 10:20 | 19:05 | |
Fri | 17. Oct 2025 - 24. Oct 2025 | OS18 | 10:20 | 19:05 | |
Fri | 17. Oct 2025 - 24. Oct 2025 | OS18 | 10:20 | 19:05 | |
Fri | 17. Oct 2025 - 24. Oct 2025 | OS18 | 10:20 | 19:05 | |
Fri | 17. Oct 2025 - 24. Oct 2025 | OS18 | 10:20 | 19:05 | |
Fri | 17. Oct 2025 - 24. Oct 2025 | OS18 | 10:20 | 19:05 | |
Sun | 19. Oct 2025 - 19. Oct 2025 | OS18 | 10:20 | 19:05 | |
Sun | 19. Oct 2025 - 19. Oct 2025 | OS18 | 10:20 | 19:05 | |
Sun | 19. Oct 2025 - 19. Oct 2025 | OS18 | 10:20 | 19:05 | |
Sun | 19. Oct 2025 - 19. Oct 2025 | OS18 | 10:20 | 19:05 | |
Sun | 19. Oct 2025 - 19. Oct 2025 | OS18 | 10:20 | 19:05 | |
Sun | 19. Oct 2025 - 19. Oct 2025 | OS18 | 10:20 | 19:05 | |
Sun | 19. Oct 2025 - 19. Oct 2025 | OS18 | 10:20 | 19:05 | |
Sun | 19. Oct 2025 - 19. Oct 2025 | OS18 | 10:20 | 19:05 | |
Mon | 27. Oct 2025 - 8. Dec 2025 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Mon | 27. Oct 2025 - 8. Dec 2025 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Mon | 27. Oct 2025 - 8. Dec 2025 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Mon | 27. Oct 2025 - 8. Dec 2025 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Mon | 27. Oct 2025 - 8. Dec 2025 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Mon | 27. Oct 2025 - 8. Dec 2025 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Mon | 27. Oct 2025 - 8. Dec 2025 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Mon | 27. Oct 2025 - 8. Dec 2025 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Sun | 26. Oct 2025 - 11. Jan 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Sun | 26. Oct 2025 - 11. Jan 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Sun | 26. Oct 2025 - 11. Jan 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Sun | 26. Oct 2025 - 11. Jan 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Sun | 26. Oct 2025 - 11. Jan 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Sun | 26. Oct 2025 - 11. Jan 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Sun | 26. Oct 2025 - 11. Jan 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Sun | 26. Oct 2025 - 11. Jan 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Wed | 29. Oct 2025 - 7. Jan 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Wed | 29. Oct 2025 - 7. Jan 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Wed | 29. Oct 2025 - 7. Jan 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Wed | 29. Oct 2025 - 7. Jan 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Wed | 29. Oct 2025 - 7. Jan 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Wed | 29. Oct 2025 - 7. Jan 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Wed | 29. Oct 2025 - 7. Jan 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Wed | 29. Oct 2025 - 7. Jan 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Fri | 31. Oct 2025 - 9. Jan 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Fri | 31. Oct 2025 - 9. Jan 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Fri | 31. Oct 2025 - 9. Jan 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Fri | 31. Oct 2025 - 9. Jan 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Fri | 31. Oct 2025 - 9. Jan 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Fri | 31. Oct 2025 - 9. Jan 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Fri | 31. Oct 2025 - 9. Jan 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Fri | 31. Oct 2025 - 9. Jan 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Wed | 14. Jan 2026 - 4. Feb 2026 | OS62 | 10:20 | 18:00 | |
Wed | 14. Jan 2026 - 4. Feb 2026 | OS62 | 10:20 | 18:00 | |
Wed | 14. Jan 2026 - 4. Feb 2026 | OS62 | 10:20 | 18:00 | |
Wed | 14. Jan 2026 - 4. Feb 2026 | OS62 | 10:20 | 18:00 | |
Wed | 14. Jan 2026 - 4. Feb 2026 | OS62 | 10:20 | 18:00 | |
Wed | 14. Jan 2026 - 4. Feb 2026 | OS62 | 10:20 | 18:00 | |
Wed | 14. Jan 2026 - 4. Feb 2026 | OS62 | 10:20 | 18:00 | |
Wed | 14. Jan 2026 - 4. Feb 2026 | OS62 | 10:20 | 18:00 | |
Fri | 16. Jan 2026 - 6. Feb 2026 | OS62 | 10:05 | 17:45 | |
Fri | 16. Jan 2026 - 6. Feb 2026 | OS62 | 10:05 | 17:45 | |
Fri | 16. Jan 2026 - 6. Feb 2026 | OS62 | 10:05 | 17:45 | |
Fri | 16. Jan 2026 - 6. Feb 2026 | OS62 | 10:05 | 17:45 | |
Fri | 16. Jan 2026 - 6. Feb 2026 | OS62 | 10:05 | 17:45 | |
Fri | 16. Jan 2026 - 6. Feb 2026 | OS62 | 10:05 | 17:45 | |
Fri | 16. Jan 2026 - 6. Feb 2026 | OS62 | 10:05 | 17:45 | |
Fri | 16. Jan 2026 - 6. Feb 2026 | OS62 | 10:05 | 17:45 | |
Sat | 17. Jan 2026 - 7. Feb 2026 | OS62 | 10:20 | 18:00 | |
Sat | 17. Jan 2026 - 7. Feb 2026 | OS62 | 10:20 | 18:00 | |
Sat | 17. Jan 2026 - 7. Feb 2026 | OS62 | 10:20 | 18:00 | |
Sat | 17. Jan 2026 - 7. Feb 2026 | OS62 | 10:20 | 18:00 | |
Sat | 17. Jan 2026 - 7. Feb 2026 | OS62 | 10:20 | 18:00 | |
Sat | 17. Jan 2026 - 7. Feb 2026 | OS62 | 10:20 | 18:00 | |
Sat | 17. Jan 2026 - 7. Feb 2026 | OS62 | 10:20 | 18:00 | |
Sat | 17. Jan 2026 - 7. Feb 2026 | OS62 | 10:20 | 18:00 | |
Sun | 18. Jan 2026 - 8. Feb 2026 | OS62 | 10:35 | 18:15 | |
Sun | 18. Jan 2026 - 8. Feb 2026 | OS62 | 10:35 | 18:15 | |
Sun | 18. Jan 2026 - 8. Feb 2026 | OS62 | 10:35 | 18:15 | |
Sun | 18. Jan 2026 - 8. Feb 2026 | OS62 | 10:35 | 18:15 | |
Sun | 18. Jan 2026 - 8. Feb 2026 | OS62 | 10:35 | 18:15 | |
Sun | 18. Jan 2026 - 8. Feb 2026 | OS62 | 10:35 | 18:15 | |
Sun | 18. Jan 2026 - 8. Feb 2026 | OS62 | 10:35 | 18:15 | |
Sun | 18. Jan 2026 - 8. Feb 2026 | OS62 | 10:35 | 18:15 | |
Tue | 20. Jan 2026 - 10. Feb 2026 | OS62 | 10:05 | 17:45 | |
Tue | 20. Jan 2026 - 10. Feb 2026 | OS62 | 10:05 | 17:45 | |
Tue | 20. Jan 2026 - 10. Feb 2026 | OS62 | 10:05 | 17:45 | |
Tue | 20. Jan 2026 - 10. Feb 2026 | OS62 | 10:05 | 17:45 | |
Tue | 20. Jan 2026 - 10. Feb 2026 | OS62 | 10:05 | 17:45 | |
Tue | 20. Jan 2026 - 10. Feb 2026 | OS62 | 10:05 | 17:45 | |
Tue | 20. Jan 2026 - 10. Feb 2026 | OS62 | 10:05 | 17:45 | |
Tue | 20. Jan 2026 - 10. Feb 2026 | OS62 | 10:05 | 17:45 | |
Wed | 11. Feb 2026 - 25. Mar 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Wed | 11. Feb 2026 - 25. Mar 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Wed | 11. Feb 2026 - 25. Mar 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Wed | 11. Feb 2026 - 25. Mar 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Wed | 11. Feb 2026 - 25. Mar 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Wed | 11. Feb 2026 - 25. Mar 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Wed | 11. Feb 2026 - 25. Mar 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Wed | 11. Feb 2026 - 25. Mar 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Fri | 13. Feb 2026 - 27. Mar 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Fri | 13. Feb 2026 - 27. Mar 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Fri | 13. Feb 2026 - 27. Mar 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Fri | 13. Feb 2026 - 27. Mar 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Fri | 13. Feb 2026 - 27. Mar 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Fri | 13. Feb 2026 - 27. Mar 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Fri | 13. Feb 2026 - 27. Mar 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Fri | 13. Feb 2026 - 27. Mar 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Sat | 14. Feb 2026 - 21. Feb 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Sat | 14. Feb 2026 - 21. Feb 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Sat | 14. Feb 2026 - 21. Feb 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Sat | 14. Feb 2026 - 21. Feb 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Sat | 14. Feb 2026 - 21. Feb 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Sat | 14. Feb 2026 - 21. Feb 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Sat | 14. Feb 2026 - 21. Feb 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Sat | 14. Feb 2026 - 21. Feb 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Sun | 15. Feb 2026 - 22. Mar 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Sun | 15. Feb 2026 - 22. Mar 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Sun | 15. Feb 2026 - 22. Mar 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Sun | 15. Feb 2026 - 22. Mar 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Sun | 15. Feb 2026 - 22. Mar 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Sun | 15. Feb 2026 - 22. Mar 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Sun | 15. Feb 2026 - 22. Mar 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Sun | 15. Feb 2026 - 22. Mar 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Mon | 16. Feb 2026 - 16. Feb 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Mon | 16. Feb 2026 - 16. Feb 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Mon | 16. Feb 2026 - 16. Feb 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Mon | 16. Feb 2026 - 16. Feb 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Mon | 16. Feb 2026 - 16. Feb 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Mon | 16. Feb 2026 - 16. Feb 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Mon | 16. Feb 2026 - 16. Feb 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Mon | 16. Feb 2026 - 16. Feb 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Sun | 29. Mar 2026 - 19. Apr 2026 | OS62 | 10:20 | 19:05 | |
Sun | 29. Mar 2026 - 19. Apr 2026 | OS62 | 10:20 | 19:05 | |
Sun | 29. Mar 2026 - 19. Apr 2026 | OS62 | 10:20 | 19:05 | |
Sun | 29. Mar 2026 - 19. Apr 2026 | OS62 | 10:20 | 19:05 | |
Sun | 29. Mar 2026 - 19. Apr 2026 | OS62 | 10:20 | 19:05 | |
Sun | 29. Mar 2026 - 19. Apr 2026 | OS62 | 10:20 | 19:05 | |
Sun | 29. Mar 2026 - 19. Apr 2026 | OS62 | 10:20 | 19:05 | |
Sun | 29. Mar 2026 - 19. Apr 2026 | OS62 | 10:20 | 19:05 | |
Mon | 30. Mar 2026 - 20. Apr 2026 | OS62 | 10:35 | 19:20 | |
Mon | 30. Mar 2026 - 20. Apr 2026 | OS62 | 10:35 | 19:20 | |
Mon | 30. Mar 2026 - 20. Apr 2026 | OS62 | 10:35 | 19:20 | |
Mon | 30. Mar 2026 - 20. Apr 2026 | OS62 | 10:35 | 19:20 | |
Mon | 30. Mar 2026 - 20. Apr 2026 | OS62 | 10:35 | 19:20 | |
Mon | 30. Mar 2026 - 20. Apr 2026 | OS62 | 10:35 | 19:20 | |
Mon | 30. Mar 2026 - 20. Apr 2026 | OS62 | 10:35 | 19:20 | |
Mon | 30. Mar 2026 - 20. Apr 2026 | OS62 | 10:35 | 19:20 | |
Wed | 1. Apr 2026 - 22. Apr 2026 | OS62 | 10:20 | 19:05 | |
Wed | 1. Apr 2026 - 22. Apr 2026 | OS62 | 10:20 | 19:05 | |
Wed | 1. Apr 2026 - 22. Apr 2026 | OS62 | 10:20 | 19:05 | |
Wed | 1. Apr 2026 - 22. Apr 2026 | OS62 | 10:20 | 19:05 | |
Wed | 1. Apr 2026 - 22. Apr 2026 | OS62 | 10:20 | 19:05 | |
Wed | 1. Apr 2026 - 22. Apr 2026 | OS62 | 10:20 | 19:05 | |
Wed | 1. Apr 2026 - 22. Apr 2026 | OS62 | 10:20 | 19:05 | |
Wed | 1. Apr 2026 - 22. Apr 2026 | OS62 | 10:20 | 19:05 | |
Fri | 3. Apr 2026 - 24. Apr 2026 | OS62 | 10:20 | 19:05 | |
Fri | 3. Apr 2026 - 24. Apr 2026 | OS62 | 10:20 | 19:05 | |
Fri | 3. Apr 2026 - 24. Apr 2026 | OS62 | 10:20 | 19:05 | |
Fri | 3. Apr 2026 - 24. Apr 2026 | OS62 | 10:20 | 19:05 | |
Fri | 3. Apr 2026 - 24. Apr 2026 | OS62 | 10:20 | 19:05 | |
Fri | 3. Apr 2026 - 24. Apr 2026 | OS62 | 10:20 | 19:05 | |
Fri | 3. Apr 2026 - 24. Apr 2026 | OS62 | 10:20 | 19:05 | |
Fri | 3. Apr 2026 - 24. Apr 2026 | OS62 | 10:20 | 19:05 |
This flight can only be booked in the travel agency of your choice or on www.austrian.com!
Package tours with this flight are offered by the following tour operators:
Alltours Flugreisen GmbH, BENTOUR REISEN AG, GRUBER-reisen Veranstalter GmbH, Dertour Deutschland GmbH, Schauinsland-Reisen GmbH, TUI Deutschland GmbH, TUI Deutschland GmbH - Marke ltur, SELECT TOURS & CLUBS GesmbH
Timetable: Wien - Mauritius
Weekday | from/to | Flight number | Departure | Arrival | Via |
---|---|---|---|---|---|
Tue | 14. Oct 2025 - 21. Oct 2025 | OS17 | 20:25 | 08:40 | |
Tue | 14. Oct 2025 - 21. Oct 2025 | OS17 | 20:25 | 08:40 | |
Tue | 14. Oct 2025 - 21. Oct 2025 | OS17 | 20:25 | 08:40 | |
Tue | 14. Oct 2025 - 21. Oct 2025 | OS17 | 20:25 | 08:40 | |
Tue | 14. Oct 2025 - 21. Oct 2025 | OS17 | 20:25 | 08:40 | |
Tue | 14. Oct 2025 - 21. Oct 2025 | OS17 | 20:25 | 08:40 | |
Tue | 14. Oct 2025 - 21. Oct 2025 | OS17 | 20:25 | 08:40 | |
Tue | 14. Oct 2025 - 21. Oct 2025 | OS17 | 20:25 | 08:40 | |
Thu | 16. Oct 2025 - 23. Oct 2025 | OS17 | 20:25 | 08:40 | |
Thu | 16. Oct 2025 - 23. Oct 2025 | OS17 | 20:25 | 08:40 | |
Thu | 16. Oct 2025 - 23. Oct 2025 | OS17 | 20:25 | 08:40 | |
Thu | 16. Oct 2025 - 23. Oct 2025 | OS17 | 20:25 | 08:40 | |
Thu | 16. Oct 2025 - 23. Oct 2025 | OS17 | 20:25 | 08:40 | |
Thu | 16. Oct 2025 - 23. Oct 2025 | OS17 | 20:25 | 08:40 | |
Thu | 16. Oct 2025 - 23. Oct 2025 | OS17 | 20:25 | 08:40 | |
Thu | 16. Oct 2025 - 23. Oct 2025 | OS17 | 20:25 | 08:40 | |
Sat | 18. Oct 2025 - 25. Oct 2025 | OS17 | 20:25 | 08:40 | |
Sat | 18. Oct 2025 - 25. Oct 2025 | OS17 | 20:25 | 08:40 | |
Sat | 18. Oct 2025 - 25. Oct 2025 | OS17 | 20:25 | 08:40 | |
Sat | 18. Oct 2025 - 25. Oct 2025 | OS17 | 20:25 | 08:40 | |
Sat | 18. Oct 2025 - 25. Oct 2025 | OS17 | 20:25 | 08:40 | |
Sat | 18. Oct 2025 - 25. Oct 2025 | OS17 | 20:25 | 08:40 | |
Sat | 18. Oct 2025 - 25. Oct 2025 | OS17 | 20:25 | 08:40 | |
Sat | 18. Oct 2025 - 25. Oct 2025 | OS17 | 20:25 | 08:40 | |
Sun | 26. Oct 2025 - 7. Dec 2025 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Sun | 26. Oct 2025 - 7. Dec 2025 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Sun | 26. Oct 2025 - 7. Dec 2025 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Sun | 26. Oct 2025 - 7. Dec 2025 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Sun | 26. Oct 2025 - 7. Dec 2025 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Sun | 26. Oct 2025 - 7. Dec 2025 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Sun | 26. Oct 2025 - 7. Dec 2025 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Sun | 26. Oct 2025 - 7. Dec 2025 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Tue | 28. Oct 2025 - 6. Jan 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Tue | 28. Oct 2025 - 6. Jan 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Tue | 28. Oct 2025 - 6. Jan 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Tue | 28. Oct 2025 - 6. Jan 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Tue | 28. Oct 2025 - 6. Jan 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Tue | 28. Oct 2025 - 6. Jan 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Tue | 28. Oct 2025 - 6. Jan 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Tue | 28. Oct 2025 - 6. Jan 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Thu | 30. Oct 2025 - 8. Jan 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Thu | 30. Oct 2025 - 8. Jan 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Thu | 30. Oct 2025 - 8. Jan 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Thu | 30. Oct 2025 - 8. Jan 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Thu | 30. Oct 2025 - 8. Jan 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Thu | 30. Oct 2025 - 8. Jan 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Thu | 30. Oct 2025 - 8. Jan 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Thu | 30. Oct 2025 - 8. Jan 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Sat | 1. Nov 2025 - 10. Jan 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Sat | 1. Nov 2025 - 10. Jan 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Sat | 1. Nov 2025 - 10. Jan 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Sat | 1. Nov 2025 - 10. Jan 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Sat | 1. Nov 2025 - 10. Jan 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Sat | 1. Nov 2025 - 10. Jan 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Sat | 1. Nov 2025 - 10. Jan 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Sat | 1. Nov 2025 - 10. Jan 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Tue | 13. Jan 2026 - 10. Feb 2026 | OS61 | 19:25 | 08:40 | |
Tue | 13. Jan 2026 - 10. Feb 2026 | OS61 | 19:25 | 08:40 | |
Tue | 13. Jan 2026 - 10. Feb 2026 | OS61 | 19:25 | 08:40 | |
Tue | 13. Jan 2026 - 10. Feb 2026 | OS61 | 19:25 | 08:40 | |
Tue | 13. Jan 2026 - 10. Feb 2026 | OS61 | 19:25 | 08:40 | |
Tue | 13. Jan 2026 - 10. Feb 2026 | OS61 | 19:25 | 08:40 | |
Tue | 13. Jan 2026 - 10. Feb 2026 | OS61 | 19:25 | 08:40 | |
Tue | 13. Jan 2026 - 10. Feb 2026 | OS61 | 19:25 | 08:40 | |
Thu | 15. Jan 2026 - 5. Feb 2026 | OS61 | 19:10 | 08:25 | |
Thu | 15. Jan 2026 - 5. Feb 2026 | OS61 | 19:10 | 08:25 | |
Thu | 15. Jan 2026 - 5. Feb 2026 | OS61 | 19:10 | 08:25 | |
Thu | 15. Jan 2026 - 5. Feb 2026 | OS61 | 19:10 | 08:25 | |
Thu | 15. Jan 2026 - 5. Feb 2026 | OS61 | 19:10 | 08:25 | |
Thu | 15. Jan 2026 - 5. Feb 2026 | OS61 | 19:10 | 08:25 | |
Thu | 15. Jan 2026 - 5. Feb 2026 | OS61 | 19:10 | 08:25 | |
Thu | 15. Jan 2026 - 5. Feb 2026 | OS61 | 19:10 | 08:25 | |
Fri | 16. Jan 2026 - 6. Feb 2026 | OS61 | 19:25 | 08:40 | |
Fri | 16. Jan 2026 - 6. Feb 2026 | OS61 | 19:25 | 08:40 | |
Fri | 16. Jan 2026 - 6. Feb 2026 | OS61 | 19:25 | 08:40 | |
Fri | 16. Jan 2026 - 6. Feb 2026 | OS61 | 19:25 | 08:40 | |
Fri | 16. Jan 2026 - 6. Feb 2026 | OS61 | 19:25 | 08:40 | |
Fri | 16. Jan 2026 - 6. Feb 2026 | OS61 | 19:25 | 08:40 | |
Fri | 16. Jan 2026 - 6. Feb 2026 | OS61 | 19:25 | 08:40 | |
Fri | 16. Jan 2026 - 6. Feb 2026 | OS61 | 19:25 | 08:40 | |
Sat | 17. Jan 2026 - 7. Feb 2026 | OS61 | 19:40 | 08:55 | |
Sat | 17. Jan 2026 - 7. Feb 2026 | OS61 | 19:40 | 08:55 | |
Sat | 17. Jan 2026 - 7. Feb 2026 | OS61 | 19:40 | 08:55 | |
Sat | 17. Jan 2026 - 7. Feb 2026 | OS61 | 19:40 | 08:55 | |
Sat | 17. Jan 2026 - 7. Feb 2026 | OS61 | 19:40 | 08:55 | |
Sat | 17. Jan 2026 - 7. Feb 2026 | OS61 | 19:40 | 08:55 | |
Sat | 17. Jan 2026 - 7. Feb 2026 | OS61 | 19:40 | 08:55 | |
Sat | 17. Jan 2026 - 7. Feb 2026 | OS61 | 19:40 | 08:55 | |
Mon | 19. Jan 2026 - 9. Feb 2026 | OS61 | 19:10 | 08:25 | |
Mon | 19. Jan 2026 - 9. Feb 2026 | OS61 | 19:10 | 08:25 | |
Mon | 19. Jan 2026 - 9. Feb 2026 | OS61 | 19:10 | 08:25 | |
Mon | 19. Jan 2026 - 9. Feb 2026 | OS61 | 19:10 | 08:25 | |
Mon | 19. Jan 2026 - 9. Feb 2026 | OS61 | 19:10 | 08:25 | |
Mon | 19. Jan 2026 - 9. Feb 2026 | OS61 | 19:10 | 08:25 | |
Mon | 19. Jan 2026 - 9. Feb 2026 | OS61 | 19:10 | 08:25 | |
Mon | 19. Jan 2026 - 9. Feb 2026 | OS61 | 19:10 | 08:25 | |
Thu | 12. Feb 2026 - 26. Mar 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Thu | 12. Feb 2026 - 26. Mar 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Thu | 12. Feb 2026 - 26. Mar 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Thu | 12. Feb 2026 - 26. Mar 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Thu | 12. Feb 2026 - 26. Mar 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Thu | 12. Feb 2026 - 26. Mar 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Thu | 12. Feb 2026 - 26. Mar 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Thu | 12. Feb 2026 - 26. Mar 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Fri | 13. Feb 2026 - 20. Feb 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Fri | 13. Feb 2026 - 20. Feb 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Fri | 13. Feb 2026 - 20. Feb 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Fri | 13. Feb 2026 - 20. Feb 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Fri | 13. Feb 2026 - 20. Feb 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Fri | 13. Feb 2026 - 20. Feb 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Fri | 13. Feb 2026 - 20. Feb 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Fri | 13. Feb 2026 - 20. Feb 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Sat | 14. Feb 2026 - 28. Mar 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Sat | 14. Feb 2026 - 28. Mar 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Sat | 14. Feb 2026 - 28. Mar 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Sat | 14. Feb 2026 - 28. Mar 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Sat | 14. Feb 2026 - 28. Mar 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Sat | 14. Feb 2026 - 28. Mar 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Sat | 14. Feb 2026 - 28. Mar 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Sat | 14. Feb 2026 - 28. Mar 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Sun | 15. Feb 2026 - 15. Feb 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Sun | 15. Feb 2026 - 15. Feb 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Sun | 15. Feb 2026 - 15. Feb 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Sun | 15. Feb 2026 - 15. Feb 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Sun | 15. Feb 2026 - 15. Feb 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Sun | 15. Feb 2026 - 15. Feb 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Sun | 15. Feb 2026 - 15. Feb 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Sun | 15. Feb 2026 - 15. Feb 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Tue | 17. Feb 2026 - 24. Mar 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Tue | 17. Feb 2026 - 24. Mar 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Tue | 17. Feb 2026 - 24. Mar 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
