Flugplan: Wien - Larnaca
Wochentag | von/bis | Flugnummer | Abflug | Ankunft | Via |
---|---|---|---|---|---|
Fr | 11. Apr. 2025 - 24. Okt. 2025 | OS831 | 12:35 | 16:35 | |
Fr | 11. Apr. 2025 - 24. Okt. 2025 | OS837 | 09:40 | 13:40 | |
Sa | 12. Apr. 2025 - 25. Okt. 2025 | OS831 | 12:35 | 16:35 | |
Sa | 12. Apr. 2025 - 25. Okt. 2025 | OS837 | 09:40 | 13:40 | |
So | 13. Apr. 2025 - 19. Okt. 2025 | OS831 | 12:35 | 16:35 | |
So | 13. Apr. 2025 - 19. Okt. 2025 | OS837 | 09:40 | 13:40 | |
Mo | 14. Apr. 2025 - 20. Okt. 2025 | OS831 | 12:35 | 16:35 | |
Mo | 14. Apr. 2025 - 20. Okt. 2025 | OS837 | 09:40 | 13:40 | |
Di | 15. Apr. 2025 - 21. Okt. 2025 | OS831 | 12:35 | 16:35 | |
Di | 15. Apr. 2025 - 21. Okt. 2025 | OS837 | 09:40 | 13:40 | |
Mi | 16. Apr. 2025 - 22. Okt. 2025 | OS831 | 12:35 | 16:35 | |
Mi | 16. Apr. 2025 - 22. Okt. 2025 | OS837 | 09:40 | 13:40 | |
Do | 17. Apr. 2025 - 23. Okt. 2025 | OS831 | 12:35 | 16:35 | |
Do | 17. Apr. 2025 - 23. Okt. 2025 | OS837 | 09:40 | 13:40 | |
So | 26. Okt. 2025 - 26. Okt. 2025 | OS795 | 12:35 | 16:40 |
Diesen Flug können Sie nur im Reisebüro Ihrer Wahl oder auf Sie werden zu einer möglicherweise nicht barrierefrei optimierten Webseite weitergeleitet.www.austrian.com buchen!
Pauschalreisen mit diesem Flug finden Sie in folgenden Veranstalterkatalogen:
TUI Deutschland GmbH
Flugplan: Larnaca - Wien
Wochentag | von/bis | Flugnummer | Abflug | Ankunft | Via |
---|---|---|---|---|---|
Do | 17. Apr. 2025 - 23. Okt. 2025 | OS832 | 17:25 | 19:45 | |
Fr | 18. Apr. 2025 - 24. Okt. 2025 | OS832 | 17:25 | 19:45 | |
Fr | 18. Apr. 2025 - 24. Okt. 2025 | OS838 | 14:25 | 16:40 | |
Sa | 19. Apr. 2025 - 25. Okt. 2025 | OS832 | 17:25 | 19:45 | |
Sa | 19. Apr. 2025 - 25. Okt. 2025 | OS838 | 14:25 | 16:40 | |
So | 20. Apr. 2025 - 19. Okt. 2025 | OS832 | 17:25 | 19:45 | |
So | 20. Apr. 2025 - 19. Okt. 2025 | OS838 | 14:25 | 16:40 | |
Mo | 21. Apr. 2025 - 20. Okt. 2025 | OS832 | 17:25 | 19:45 | |
Mo | 21. Apr. 2025 - 20. Okt. 2025 | OS838 | 14:25 | 16:40 | |
Di | 22. Apr. 2025 - 21. Okt. 2025 | OS832 | 17:25 | 19:45 | |
Di | 22. Apr. 2025 - 21. Okt. 2025 | OS838 | 14:25 | 16:40 | |
Mi | 23. Apr. 2025 - 22. Okt. 2025 | OS832 | 17:25 | 19:45 | |
Mi | 23. Apr. 2025 - 22. Okt. 2025 | OS838 | 14:25 | 16:40 | |
Do | 24. Apr. 2025 - 23. Okt. 2025 | OS838 | 14:25 | 16:40 | |
So | 26. Okt. 2025 - 2. Nov. 2025 | OS796 | 17:25 | 19:50 | |
Mo | 27. Okt. 2025 - 27. Okt. 2025 | OS796 | 17:25 | 19:50 | |
Di | 28. Okt. 2025 - 28. Okt. 2025 | OS796 | 17:25 | 19:50 | |
Mi | 29. Okt. 2025 - 29. Okt. 2025 | OS796 | 17:25 | 19:50 | |
Do | 30. Okt. 2025 - 30. Okt. 2025 | OS796 | 17:25 | 19:50 | |
Fr | 31. Okt. 2025 - 31. Okt. 2025 | OS796 | 17:25 | 19:50 | |
Sa | 1. Nov. 2025 - 8. Nov. 2025 | OS796 | 17:25 | 19:50 |
Diesen Flug können Sie nur im Reisebüro Ihrer Wahl oder auf Sie werden zu einer möglicherweise nicht barrierefrei optimierten Webseite weitergeleitet.www.austrian.com buchen!
Pauschalreisen mit diesem Flug finden Sie in folgenden Veranstalterkatalogen:
TUI Deutschland GmbH