Δρομολόγιο: Wien - Larnaca
Ημέρα της εβδομάδας | από/έως | Αριθμός πτήσης | Αναχώρηση | Άφιξη | Μέσω |
---|---|---|---|---|---|
Fri | 11. Απρ 2025 - 24. Οκτ 2025 | OS831 | 12:35 | 16:35 | |
Fri | 11. Απρ 2025 - 24. Οκτ 2025 | OS837 | 09:40 | 13:40 | |
Sat | 12. Απρ 2025 - 25. Οκτ 2025 | OS831 | 12:35 | 16:35 | |
Sat | 12. Απρ 2025 - 25. Οκτ 2025 | OS837 | 09:40 | 13:40 | |
Sun | 13. Απρ 2025 - 19. Οκτ 2025 | OS831 | 12:35 | 16:35 | |
Sun | 13. Απρ 2025 - 19. Οκτ 2025 | OS837 | 09:40 | 13:40 | |
Mon | 14. Απρ 2025 - 20. Οκτ 2025 | OS831 | 12:35 | 16:35 | |
Mon | 14. Απρ 2025 - 20. Οκτ 2025 | OS837 | 09:40 | 13:40 | |
Tue | 15. Απρ 2025 - 21. Οκτ 2025 | OS831 | 12:35 | 16:35 | |
Tue | 15. Απρ 2025 - 21. Οκτ 2025 | OS837 | 09:40 | 13:40 | |
Wed | 16. Απρ 2025 - 22. Οκτ 2025 | OS831 | 12:35 | 16:35 | |
Wed | 16. Απρ 2025 - 22. Οκτ 2025 | OS837 | 09:40 | 13:40 | |
Thu | 17. Απρ 2025 - 23. Οκτ 2025 | OS831 | 12:35 | 16:35 | |
Thu | 17. Απρ 2025 - 23. Οκτ 2025 | OS837 | 09:40 | 13:40 | |
Sun | 26. Οκτ 2025 - 26. Οκτ 2025 | OS795 | 12:35 | 16:40 |
Μπορείτε να κάνετε κράτηση αυτής της πτήσης μόνο στο ταξιδιωτικό πρακτορείο της επιλογής σας, ή μέσω Θα μεταφερθείτε σε έναν δυνητικά μη προσπελάσιμο βελτιστοποιημένο ιστότοπο.www.austrian.com !
Τα οργανωμένα ταξίδια με αυτή την πτήση περιλαμβάνονται στους ακόλουθους καταλόγους διοργανωτών:
TUI Deutschland GmbH
Δρομολόγιο: Larnaca - Wien
Ημέρα της εβδομάδας | από/έως | Αριθμός πτήσης | Αναχώρηση | Άφιξη | Μέσω |
---|---|---|---|---|---|
Thu | 17. Απρ 2025 - 23. Οκτ 2025 | OS832 | 17:25 | 19:45 | |
Fri | 18. Απρ 2025 - 24. Οκτ 2025 | OS832 | 17:25 | 19:45 | |
Fri | 18. Απρ 2025 - 24. Οκτ 2025 | OS838 | 14:25 | 16:40 | |
Sat | 19. Απρ 2025 - 25. Οκτ 2025 | OS832 | 17:25 | 19:45 | |
Sat | 19. Απρ 2025 - 25. Οκτ 2025 | OS838 | 14:25 | 16:40 | |
Sun | 20. Απρ 2025 - 19. Οκτ 2025 | OS832 | 17:25 | 19:45 | |
Sun | 20. Απρ 2025 - 19. Οκτ 2025 | OS838 | 14:25 | 16:40 | |
Mon | 21. Απρ 2025 - 20. Οκτ 2025 | OS832 | 17:25 | 19:45 | |
Mon | 21. Απρ 2025 - 20. Οκτ 2025 | OS838 | 14:25 | 16:40 | |
Tue | 22. Απρ 2025 - 21. Οκτ 2025 | OS832 | 17:25 | 19:45 | |
Tue | 22. Απρ 2025 - 21. Οκτ 2025 | OS838 | 14:25 | 16:40 | |
Wed | 23. Απρ 2025 - 22. Οκτ 2025 | OS832 | 17:25 | 19:45 | |
Wed | 23. Απρ 2025 - 22. Οκτ 2025 | OS838 | 14:25 | 16:40 | |
Thu | 24. Απρ 2025 - 23. Οκτ 2025 | OS838 | 14:25 | 16:40 | |
Sun | 26. Οκτ 2025 - 2. Νοε 2025 | OS796 | 17:25 | 19:50 | |
Mon | 27. Οκτ 2025 - 27. Οκτ 2025 | OS796 | 17:25 | 19:50 | |
Tue | 28. Οκτ 2025 - 28. Οκτ 2025 | OS796 | 17:25 | 19:50 | |
Wed | 29. Οκτ 2025 - 29. Οκτ 2025 | OS796 | 17:25 | 19:50 | |
Thu | 30. Οκτ 2025 - 30. Οκτ 2025 | OS796 | 17:25 | 19:50 | |
Fri | 31. Οκτ 2025 - 31. Οκτ 2025 | OS796 | 17:25 | 19:50 | |
Sat | 1. Νοε 2025 - 8. Νοε 2025 | OS796 | 17:25 | 19:50 |
Μπορείτε να κάνετε κράτηση αυτής της πτήσης μόνο στο ταξιδιωτικό πρακτορείο της επιλογής σας, ή μέσω Θα μεταφερθείτε σε έναν δυνητικά μη προσπελάσιμο βελτιστοποιημένο ιστότοπο.www.austrian.com !
Τα οργανωμένα ταξίδια με αυτή την πτήση περιλαμβάνονται στους ακόλουθους καταλόγους διοργανωτών:
TUI Deutschland GmbH