Flugplan: Male - Wien
Wochentag | von/bis | Flugnummer | Abflug | Ankunft | Via |
---|---|---|---|---|---|
Di | 14. Okt. 2025 - 21. Okt. 2025 | OS46 | 09:30 | 16:20 | |
Do | 16. Okt. 2025 - 23. Okt. 2025 | OS46 | 09:30 | 16:20 | |
Sa | 18. Okt. 2025 - 25. Okt. 2025 | OS46 | 09:30 | 16:20 | |
So | 19. Okt. 2025 - 19. Okt. 2025 | OS46 | 09:30 | 16:20 | |
Mo | 20. Okt. 2025 - 20. Okt. 2025 | OS46 | 09:30 | 16:20 | |
So | 26. Okt. 2025 - 22. März 2026 | OS22 | 10:25 | 16:20 | |
Di | 28. Okt. 2025 - 24. März 2026 | OS22 | 10:25 | 16:20 | |
Do | 30. Okt. 2025 - 26. März 2026 | OS22 | 10:25 | 16:20 | |
Sa | 1. Nov. 2025 - 28. März 2026 | OS22 | 10:25 | 16:20 | |
Mo | 15. Dez. 2025 - 23. März 2026 | OS22 | 10:25 | 16:20 |
Diesen Flug können Sie nur im Reisebüro Ihrer Wahl oder auf www.austrian.com buchen!
Pauschalreisen mit diesem Flug finden Sie in folgenden Veranstalterkatalogen:
TUI Deutschland GmbH
Flugplan: Wien - Male
Wochentag | von/bis | Flugnummer | Abflug | Ankunft | Via |
---|---|---|---|---|---|
Mo | 13. Okt. 2025 - 20. Okt. 2025 | OS45 | 20:05 | 07:55 | |
Mi | 15. Okt. 2025 - 22. Okt. 2025 | OS45 | 20:05 | 07:55 | |
Fr | 17. Okt. 2025 - 24. Okt. 2025 | OS45 | 20:05 | 07:55 | |
Sa | 18. Okt. 2025 - 25. Okt. 2025 | OS45 | 20:05 | 07:55 | |
So | 19. Okt. 2025 - 19. Okt. 2025 | OS45 | 20:05 | 07:55 | |
Mo | 27. Okt. 2025 - 23. März 2026 | OS21 | 19:50 | 08:50 | |
Mi | 29. Okt. 2025 - 25. März 2026 | OS21 | 19:50 | 08:50 | |
Fr | 31. Okt. 2025 - 27. März 2026 | OS21 | 19:50 | 08:50 | |
Sa | 1. Nov. 2025 - 21. März 2026 | OS21 | 19:50 | 08:50 | |
So | 14. Dez. 2025 - 22. März 2026 | OS21 | 19:50 | 08:50 |
Diesen Flug können Sie nur im Reisebüro Ihrer Wahl oder auf www.austrian.com buchen!
Pauschalreisen mit diesem Flug finden Sie in folgenden Veranstalterkatalogen:
TUI Deutschland GmbH