Flugplan: Wien - Palma de Mallorca

Wochentag von/bis Flugnummer Abflug Ankunft Via
Sa 8. März 2025 - 8. März 2025 OS433 09:20 11:50
So 16. März 2025 - 23. März 2025 OS435 15:00 17:30
So 30. März 2025 - 30. März 2025 OS435 15:25 17:50
Mo 7. Apr. 2025 - 20. Okt. 2025 OS435 15:25 17:50
Di 8. Apr. 2025 - 21. Okt. 2025 OS431 08:55 11:20
Di 8. Apr. 2025 - 21. Okt. 2025 OS435 15:25 17:50
Fr 11. Apr. 2025 - 24. Okt. 2025 OS431 08:55 11:20
Fr 11. Apr. 2025 - 24. Okt. 2025 OS435 15:25 17:50
Sa 12. Apr. 2025 - 25. Okt. 2025 OS433 12:05 14:30
Sa 12. Apr. 2025 - 25. Okt. 2025 OS435 15:25 17:50
Sa 12. Apr. 2025 - 25. Okt. 2025 OS437 17:15 19:35
So 13. Apr. 2025 - 19. Okt. 2025 OS431 08:55 11:20
So 13. Apr. 2025 - 19. Okt. 2025 OS433 12:05 14:30
So 13. Apr. 2025 - 19. Okt. 2025 OS435 15:25 17:50
Mo 14. Apr. 2025 - 20. Okt. 2025 OS431 08:55 11:20
Mi 16. Apr. 2025 - 22. Okt. 2025 OS431 08:55 11:20
Mi 16. Apr. 2025 - 22. Okt. 2025 OS435 15:25 17:50
Do 17. Apr. 2025 - 23. Okt. 2025 OS431 08:55 11:20
Do 17. Apr. 2025 - 23. Okt. 2025 OS435 15:25 17:50
Sa 17. Mai 2025 - 25. Okt. 2025 OS431 08:55 11:20
So 26. Okt. 2025 - 2. Nov. 2025 OS425 15:00 17:30
Mo 27. Okt. 2025 - 27. Okt. 2025 OS423 09:20 11:50
Di 28. Okt. 2025 - 28. Okt. 2025 OS423 09:20 11:50
Mi 29. Okt. 2025 - 29. Okt. 2025 OS423 09:20 11:50
Do 30. Okt. 2025 - 30. Okt. 2025 OS423 09:20 11:50
Fr 31. Okt. 2025 - 31. Okt. 2025 OS423 09:20 11:50
Sa 1. Nov. 2025 - 1. Nov. 2025 OS423 09:20 11:50

Diesen Flug können Sie nur im Reisebüro Ihrer Wahl oder auf Sie werden zu einer möglicherweise nicht barrierefrei optimierten Webseite weitergeleitet.www.austrian.com buchen!

Pauschalreisen mit diesem Flug finden Sie in folgenden Veranstalterkatalogen:
TUI Deutschland GmbH

Flugplan: Palma de Mallorca - Wien

Wochentag von/bis Flugnummer Abflug Ankunft Via
Fr 14. März 2025 - 14. März 2025 OS434 12:35 15:00
So 23. März 2025 - 23. März 2025 OS436 18:15 20:40
So 30. März 2025 - 30. März 2025 OS432 12:10 14:35
Mo 7. Apr. 2025 - 7. Apr. 2025 OS432 12:10 14:35
Di 8. Apr. 2025 - 8. Apr. 2025 OS432 12:10 14:35
So 13. Apr. 2025 - 19. Okt. 2025 OS432 12:10 14:35
Mi 16. Apr. 2025 - 22. Okt. 2025 OS432 12:10 14:35
Do 17. Apr. 2025 - 23. Okt. 2025 OS432 12:10 14:35
Fr 18. Apr. 2025 - 24. Okt. 2025 OS432 12:10 14:35
Fr 18. Apr. 2025 - 24. Okt. 2025 OS436 18:40 21:05
Sa 19. Apr. 2025 - 25. Okt. 2025 OS434 15:15 17:40
Sa 19. Apr. 2025 - 25. Okt. 2025 OS436 18:40 21:05
Sa 19. Apr. 2025 - 25. Okt. 2025 OS438 20:25 22:50
So 20. Apr. 2025 - 19. Okt. 2025 OS434 15:15 17:40
So 20. Apr. 2025 - 19. Okt. 2025 OS436 18:40 21:05
Mo 21. Apr. 2025 - 20. Okt. 2025 OS432 12:10 14:35
Mo 21. Apr. 2025 - 20. Okt. 2025 OS436 18:40 21:05
Di 22. Apr. 2025 - 21. Okt. 2025 OS432 12:10 14:35
Di 22. Apr. 2025 - 21. Okt. 2025 OS436 18:40 21:05
Mi 23. Apr. 2025 - 22. Okt. 2025 OS436 18:40 21:05
Do 24. Apr. 2025 - 23. Okt. 2025 OS436 18:40 21:05
Sa 17. Mai 2025 - 25. Okt. 2025 OS432 12:10 14:35
So 26. Okt. 2025 - 2. Nov. 2025 OS426 18:15 20:40
Mo 27. Okt. 2025 - 27. Okt. 2025 OS424 12:35 15:00
Di 28. Okt. 2025 - 28. Okt. 2025 OS424 12:35 15:00
Mi 29. Okt. 2025 - 29. Okt. 2025 OS424 12:35 15:00
Do 30. Okt. 2025 - 30. Okt. 2025 OS424 12:35 15:00
Fr 31. Okt. 2025 - 31. Okt. 2025 OS424 12:35 15:00
Sa 1. Nov. 2025 - 1. Nov. 2025 OS424 12:35 15:00

Diesen Flug können Sie nur im Reisebüro Ihrer Wahl oder auf Sie werden zu einer möglicherweise nicht barrierefrei optimierten Webseite weitergeleitet.www.austrian.com buchen!

Pauschalreisen mit diesem Flug finden Sie in folgenden Veranstalterkatalogen:
TUI Deutschland GmbH