Δρομολόγιο: Wien - Palma de Mallorca

Ημέρα της εβδομάδας από/έως Αριθμός πτήσης Αναχώρηση Άφιξη Μέσω
Sun 16. Μαρ 2025 - 23. Μαρ 2025 OS435 15:00 17:30
Sun 30. Μαρ 2025 - 30. Μαρ 2025 OS435 15:25 17:50
Mon 7. Απρ 2025 - 20. Οκτ 2025 OS435 15:25 17:50
Tue 8. Απρ 2025 - 21. Οκτ 2025 OS431 08:55 11:20
Tue 8. Απρ 2025 - 21. Οκτ 2025 OS435 15:25 17:50
Fri 11. Απρ 2025 - 24. Οκτ 2025 OS431 08:55 11:20
Fri 11. Απρ 2025 - 24. Οκτ 2025 OS435 15:25 17:50
Sat 12. Απρ 2025 - 25. Οκτ 2025 OS433 12:05 14:30
Sat 12. Απρ 2025 - 25. Οκτ 2025 OS435 15:25 17:50
Sat 12. Απρ 2025 - 25. Οκτ 2025 OS437 17:15 19:35
Sun 13. Απρ 2025 - 19. Οκτ 2025 OS431 08:55 11:20
Sun 13. Απρ 2025 - 19. Οκτ 2025 OS433 12:05 14:30
Sun 13. Απρ 2025 - 19. Οκτ 2025 OS435 15:25 17:50
Mon 14. Απρ 2025 - 20. Οκτ 2025 OS431 08:55 11:20
Wed 16. Απρ 2025 - 22. Οκτ 2025 OS431 08:55 11:20
Wed 16. Απρ 2025 - 22. Οκτ 2025 OS435 15:25 17:50
Thu 17. Απρ 2025 - 23. Οκτ 2025 OS431 08:55 11:20
Thu 17. Απρ 2025 - 23. Οκτ 2025 OS435 15:25 17:50
Sat 17. Μαΐ 2025 - 25. Οκτ 2025 OS431 08:55 11:20
Sun 26. Οκτ 2025 - 2. Νοε 2025 OS425 15:00 17:30
Mon 27. Οκτ 2025 - 27. Οκτ 2025 OS423 09:20 11:50
Tue 28. Οκτ 2025 - 28. Οκτ 2025 OS423 09:20 11:50
Wed 29. Οκτ 2025 - 29. Οκτ 2025 OS423 09:20 11:50
Thu 30. Οκτ 2025 - 30. Οκτ 2025 OS423 09:20 11:50
Fri 31. Οκτ 2025 - 31. Οκτ 2025 OS423 09:20 11:50
Sat 1. Νοε 2025 - 1. Νοε 2025 OS423 09:20 11:50

Μπορείτε να κάνετε κράτηση αυτής της πτήσης μόνο στο ταξιδιωτικό πρακτορείο της επιλογής σας, ή μέσω Θα μεταφερθείτε σε έναν δυνητικά μη προσπελάσιμο βελτιστοποιημένο ιστότοπο.www.austrian.com !

Τα οργανωμένα ταξίδια με αυτή την πτήση περιλαμβάνονται στους ακόλουθους καταλόγους διοργανωτών:
TUI Deutschland GmbH

Δρομολόγιο: Palma de Mallorca - Wien

Ημέρα της εβδομάδας από/έως Αριθμός πτήσης Αναχώρηση Άφιξη Μέσω
Sun 23. Μαρ 2025 - 23. Μαρ 2025 OS436 18:15 20:40
Sun 30. Μαρ 2025 - 30. Μαρ 2025 OS432 12:10 14:35
Mon 7. Απρ 2025 - 7. Απρ 2025 OS432 12:10 14:35
Tue 8. Απρ 2025 - 8. Απρ 2025 OS432 12:10 14:35
Sun 13. Απρ 2025 - 19. Οκτ 2025 OS432 12:10 14:35
Wed 16. Απρ 2025 - 22. Οκτ 2025 OS432 12:10 14:35
Thu 17. Απρ 2025 - 23. Οκτ 2025 OS432 12:10 14:35
Fri 18. Απρ 2025 - 24. Οκτ 2025 OS432 12:10 14:35
Fri 18. Απρ 2025 - 24. Οκτ 2025 OS436 18:40 21:05
Sat 19. Απρ 2025 - 25. Οκτ 2025 OS434 15:15 17:40
Sat 19. Απρ 2025 - 25. Οκτ 2025 OS436 18:40 21:05
Sat 19. Απρ 2025 - 25. Οκτ 2025 OS438 20:25 22:50
Sun 20. Απρ 2025 - 19. Οκτ 2025 OS434 15:15 17:40
Sun 20. Απρ 2025 - 19. Οκτ 2025 OS436 18:40 21:05
Mon 21. Απρ 2025 - 20. Οκτ 2025 OS432 12:10 14:35
Mon 21. Απρ 2025 - 20. Οκτ 2025 OS436 18:40 21:05
Tue 22. Απρ 2025 - 21. Οκτ 2025 OS432 12:10 14:35
Tue 22. Απρ 2025 - 21. Οκτ 2025 OS436 18:40 21:05
Wed 23. Απρ 2025 - 22. Οκτ 2025 OS436 18:40 21:05
Thu 24. Απρ 2025 - 23. Οκτ 2025 OS436 18:40 21:05
Sat 17. Μαΐ 2025 - 25. Οκτ 2025 OS432 12:10 14:35
Sun 26. Οκτ 2025 - 2. Νοε 2025 OS426 18:15 20:40
Mon 27. Οκτ 2025 - 27. Οκτ 2025 OS424 12:35 15:00
Tue 28. Οκτ 2025 - 28. Οκτ 2025 OS424 12:35 15:00
Wed 29. Οκτ 2025 - 29. Οκτ 2025 OS424 12:35 15:00
Thu 30. Οκτ 2025 - 30. Οκτ 2025 OS424 12:35 15:00
Fri 31. Οκτ 2025 - 31. Οκτ 2025 OS424 12:35 15:00
Sat 1. Νοε 2025 - 1. Νοε 2025 OS424 12:35 15:00

Μπορείτε να κάνετε κράτηση αυτής της πτήσης μόνο στο ταξιδιωτικό πρακτορείο της επιλογής σας, ή μέσω Θα μεταφερθείτε σε έναν δυνητικά μη προσπελάσιμο βελτιστοποιημένο ιστότοπο.www.austrian.com !

Τα οργανωμένα ταξίδια με αυτή την πτήση περιλαμβάνονται στους ακόλουθους καταλόγους διοργανωτών:
TUI Deutschland GmbH