Flugplan: Wien - Hurghada
Wochentag | von/bis | Flugnummer | Abflug | Ankunft | Via |
---|---|---|---|---|---|
Sa | 7. Dez. 2024 - 29. März 2025 | OS2339 | 09:40 | 14:30 | |
Sa | 7. Dez. 2024 - 29. März 2025 | OS2339 | 09:40 | 14:30 | |
So | 8. Dez. 2024 - 23. März 2025 | OS2339 | 10:25 | 15:15 | |
So | 8. Dez. 2024 - 23. März 2025 | OS2339 | 10:25 | 15:15 | |
Do | 12. Dez. 2024 - 27. März 2025 | OS2337 | 09:55 | 14:45 | |
Do | 12. Dez. 2024 - 27. März 2025 | OS2337 | 09:55 | 14:45 | |
So | 30. März 2025 - 20. Apr. 2025 | OS2339 | 07:20 | 11:10 | |
So | 30. März 2025 - 20. Apr. 2025 | OS2339 | 07:20 | 11:10 | |
Do | 3. Apr. 2025 - 24. Apr. 2025 | OS2337 | 05:40 | 09:30 | |
Do | 3. Apr. 2025 - 24. Apr. 2025 | OS2337 | 05:40 | 09:30 | |
Sa | 5. Apr. 2025 - 19. Apr. 2025 | OS2339 | 14:30 | 18:20 | |
Sa | 5. Apr. 2025 - 19. Apr. 2025 | OS2339 | 14:30 | 18:20 | |
Sa | 26. Apr. 2025 - 26. Apr. 2025 | OS2339 | 14:30 | 19:20 | |
Sa | 26. Apr. 2025 - 26. Apr. 2025 | OS2339 | 14:30 | 19:20 | |
So | 27. Apr. 2025 - 27. Apr. 2025 | OS2339 | 07:20 | 12:10 | |
So | 27. Apr. 2025 - 27. Apr. 2025 | OS2339 | 07:20 | 12:10 | |
Do | 1. Mai 2025 - 23. Okt. 2025 | OS2337 | 05:40 | 10:30 | |
Do | 1. Mai 2025 - 23. Okt. 2025 | OS2337 | 05:40 | 10:30 | |
Sa | 3. Mai 2025 - 25. Okt. 2025 | OS2341 | 18:10 | 23:00 | |
Sa | 3. Mai 2025 - 25. Okt. 2025 | OS2341 | 18:10 | 23:00 | |
Do | 30. Okt. 2025 - 30. Okt. 2025 | OS2337 | 10:15 | 16:05 | |
Do | 30. Okt. 2025 - 30. Okt. 2025 | OS2337 | 10:15 | 16:05 |
Diesen Flug können Sie nur im Reisebüro Ihrer Wahl buchen!
Pauschalreisen mit diesem Flug finden Sie in folgenden Veranstalterkatalogen:
Express Travel International GmbH, TUI Deutschland GmbH
Flugplan: Hurghada - Wien
Wochentag | von/bis | Flugnummer | Abflug | Ankunft | Via |
---|---|---|---|---|---|
Sa | 7. Dez. 2024 - 29. März 2025 | OS2340 | 15:20 | 18:35 | |
Sa | 7. Dez. 2024 - 29. März 2025 | OS2340 | 15:20 | 18:35 | |
So | 8. Dez. 2024 - 23. März 2025 | OS2340 | 16:05 | 19:20 | |
So | 8. Dez. 2024 - 23. März 2025 | OS2340 | 16:05 | 19:20 | |
Do | 12. Dez. 2024 - 27. März 2025 | OS2338 | 15:35 | 18:55 | |
Do | 12. Dez. 2024 - 27. März 2025 | OS2338 | 15:35 | 18:55 | |
So | 30. März 2025 - 20. Apr. 2025 | OS2340 | 12:00 | 16:10 | |
So | 30. März 2025 - 20. Apr. 2025 | OS2340 | 12:00 | 16:10 | |
Do | 3. Apr. 2025 - 24. Apr. 2025 | OS2338 | 10:20 | 14:30 | |
Do | 3. Apr. 2025 - 24. Apr. 2025 | OS2338 | 10:20 | 14:30 | |
Sa | 5. Apr. 2025 - 19. Apr. 2025 | OS2340 | 19:10 | 23:15 | |
Sa | 5. Apr. 2025 - 19. Apr. 2025 | OS2340 | 19:10 | 23:15 | |
Sa | 26. Apr. 2025 - 26. Apr. 2025 | OS2340 | 20:10 | 23:15 | |
Sa | 26. Apr. 2025 - 26. Apr. 2025 | OS2340 | 20:10 | 23:15 | |
So | 27. Apr. 2025 - 27. Apr. 2025 | OS2340 | 13:00 | 16:10 | |
So | 27. Apr. 2025 - 27. Apr. 2025 | OS2340 | 13:00 | 16:10 | |
Do | 1. Mai 2025 - 23. Okt. 2025 | OS2338 | 11:20 | 14:30 | |
Do | 1. Mai 2025 - 23. Okt. 2025 | OS2338 | 11:20 | 14:30 | |
Sa | 3. Mai 2025 - 25. Okt. 2025 | OS2342 | 23:50 | 03:00 | |
Sa | 3. Mai 2025 - 25. Okt. 2025 | OS2342 | 23:50 | 03:00 | |
Do | 30. Okt. 2025 - 30. Okt. 2025 | OS2338 | 16:55 | 19:10 | |
Do | 30. Okt. 2025 - 30. Okt. 2025 | OS2338 | 16:55 | 19:10 |
Diesen Flug können Sie nur im Reisebüro Ihrer Wahl buchen!
Pauschalreisen mit diesem Flug finden Sie in folgenden Veranstalterkatalogen:
Express Travel International GmbH, TUI Deutschland GmbH