Flugplan: Wien - Hurghada
Wochentag | von/bis | Flugnummer | Abflug | Ankunft | Via |
---|---|---|---|---|---|
Do | 23. März 2023 - 23. März 2023 | OS2337 | 11:30 | 16:30 | |
Do | 23. März 2023 - 23. März 2023 | OS2337 | 11:30 | 16:30 | |
Sa | 25. März 2023 - 25. März 2023 | OS2339 | 09:15 | 14:15 | |
Sa | 25. März 2023 - 25. März 2023 | OS2339 | 09:15 | 14:15 | |
So | 26. März 2023 - 30. Apr. 2023 | OS2339 | 11:10 | 15:05 | |
So | 26. März 2023 - 16. Apr. 2023 | OS2339 | 11:10 | 15:05 | |
So | 26. März 2023 - 30. Apr. 2023 | OS2339 | 11:10 | 15:05 | |
Do | 30. März 2023 - 26. Okt. 2023 | OS2337 | 06:00 | 09:55 | |
Do | 30. März 2023 - 26. Okt. 2023 | OS2337 | 06:00 | 09:55 | |
Sa | 1. Apr. 2023 - 29. Apr. 2023 | OS2339 | 10:10 | 14:05 | |
Sa | 1. Apr. 2023 - 29. Apr. 2023 | OS2339 | 10:10 | 14:05 | |
Sa | 1. Apr. 2023 - 8. Apr. 2023 | OS2349 | 21:40 | 01:35 | |
Sa | 1. Apr. 2023 - 8. Apr. 2023 | OS2349 | 21:40 | 01:35 | |
So | 2. Apr. 2023 - 9. Apr. 2023 | OS2343 | 07:45 | 11:40 | |
So | 2. Apr. 2023 - 9. Apr. 2023 | OS2349 | 21:40 | 01:35 | |
So | 2. Apr. 2023 - 9. Apr. 2023 | OS2349 | 21:40 | 01:35 | |
Sa | 6. Mai 2023 - 28. Okt. 2023 | OS2343 | 19:10 | 23:05 | |
Sa | 6. Mai 2023 - 28. Okt. 2023 | OS2343 | 19:10 | 23:05 |
Diesen Flug können Sie nur im Reisebüro Ihrer Wahl buchen!
Pauschalreisen mit diesem Flug finden Sie in folgenden Veranstalterkatalogen:
Express Travel International GmbH, MSC Cruises S.A., Schauinsland-Reisen GmbH, TUI Deutschland GmbH
Flugplan: Hurghada - Wien
Wochentag | von/bis | Flugnummer | Abflug | Ankunft | Via |
---|---|---|---|---|---|
Do | 23. März 2023 - 23. März 2023 | OS2338 | 17:25 | 20:40 | |
Do | 23. März 2023 - 23. März 2023 | OS2338 | 17:25 | 20:40 | |
Sa | 25. März 2023 - 25. März 2023 | OS2340 | 15:05 | 18:25 | |
Sa | 25. März 2023 - 25. März 2023 | OS2340 | 15:05 | 18:25 | |
So | 26. März 2023 - 30. Apr. 2023 | OS2340 | 15:55 | 20:10 | |
So | 26. März 2023 - 16. Apr. 2023 | OS2340 | 15:55 | 20:10 | |
So | 26. März 2023 - 30. Apr. 2023 | OS2340 | 15:55 | 20:10 | |
Do | 30. März 2023 - 26. Okt. 2023 | OS2338 | 10:45 | 15:00 | |
Do | 30. März 2023 - 26. Okt. 2023 | OS2338 | 10:45 | 15:00 | |
Sa | 1. Apr. 2023 - 29. Apr. 2023 | OS2340 | 14:55 | 19:10 | |
Sa | 1. Apr. 2023 - 29. Apr. 2023 | OS2340 | 14:55 | 19:10 | |
So | 2. Apr. 2023 - 9. Apr. 2023 | OS2350 | 02:25 | 06:40 | |
So | 2. Apr. 2023 - 9. Apr. 2023 | OS2350 | 02:25 | 06:40 | |
So | 2. Apr. 2023 - 9. Apr. 2023 | OS2344 | 12:30 | 16:40 | |
Mo | 3. Apr. 2023 - 10. Apr. 2023 | OS2350 | 02:25 | 06:40 | |
Mo | 3. Apr. 2023 - 10. Apr. 2023 | OS2350 | 02:25 | 06:40 | |
Sa | 6. Mai 2023 - 21. Okt. 2023 | OS2344 | 23:55 | 04:10 | |
Sa | 6. Mai 2023 - 21. Okt. 2023 | OS2344 | 23:55 | 04:10 | |
Sa | 28. Okt. 2023 - 28. Okt. 2023 | OS2344 | 23:55 | 03:10 | |
Sa | 28. Okt. 2023 - 28. Okt. 2023 | OS2344 | 23:55 | 03:10 |
Diesen Flug können Sie nur im Reisebüro Ihrer Wahl buchen!
Pauschalreisen mit diesem Flug finden Sie in folgenden Veranstalterkatalogen:
Express Travel International GmbH, MSC Cruises S.A., Schauinsland-Reisen GmbH, TUI Deutschland GmbH