Flugplan: Wien - Hurghada
Wochentag | von/bis | Flugnummer | Abflug | Ankunft | Via |
---|---|---|---|---|---|
Sa | 10. Mai 2025 - 25. Okt. 2025 | OS2341 | 18:10 | 23:00 | |
Sa | 10. Mai 2025 - 25. Okt. 2025 | OS2341 | 18:10 | 23:00 | |
Do | 15. Mai 2025 - 29. Mai 2025 | OS2337 | 05:40 | 10:15 | |
Do | 15. Mai 2025 - 29. Mai 2025 | OS2337 | 05:40 | 10:15 | |
Do | 5. Juni 2025 - 23. Okt. 2025 | OS2337 | 05:40 | 10:30 | |
Do | 5. Juni 2025 - 23. Okt. 2025 | OS2337 | 05:40 | 10:30 | |
So | 26. Okt. 2025 - 26. Okt. 2025 | OS2339 | 06:45 | 12:35 | |
So | 26. Okt. 2025 - 26. Okt. 2025 | OS2339 | 06:45 | 12:35 | |
Do | 30. Okt. 2025 - 30. Okt. 2025 | OS2337 | 10:15 | 16:05 | |
Do | 30. Okt. 2025 - 30. Okt. 2025 | OS2337 | 10:15 | 16:05 | |
Sa | 1. Nov. 2025 - 28. März 2026 | OS2339 | 09:25 | 14:15 | |
Sa | 1. Nov. 2025 - 28. März 2026 | OS2339 | 09:25 | 14:15 | |
So | 2. Nov. 2025 - 22. März 2026 | OS2339 | 10:15 | 15:05 | |
So | 2. Nov. 2025 - 22. März 2026 | OS2339 | 10:15 | 15:05 | |
Do | 6. Nov. 2025 - 26. März 2026 | OS2337 | 10:15 | 15:05 | |
Do | 6. Nov. 2025 - 26. März 2026 | OS2337 | 10:15 | 15:05 | |
So | 29. März 2026 - 19. Apr. 2026 | OS2339 | 07:20 | 11:10 | |
So | 29. März 2026 - 19. Apr. 2026 | OS2339 | 07:20 | 11:10 | |
Do | 2. Apr. 2026 - 23. Apr. 2026 | OS2337 | 05:40 | 09:30 | |
Do | 2. Apr. 2026 - 23. Apr. 2026 | OS2337 | 05:40 | 09:30 | |
Sa | 4. Apr. 2026 - 18. Apr. 2026 | OS2339 | 14:30 | 18:20 | |
Sa | 4. Apr. 2026 - 18. Apr. 2026 | OS2339 | 14:30 | 18:20 | |
Sa | 25. Apr. 2026 - 25. Apr. 2026 | OS2339 | 14:30 | 19:20 | |
Sa | 25. Apr. 2026 - 25. Apr. 2026 | OS2339 | 14:30 | 19:20 | |
So | 26. Apr. 2026 - 26. Apr. 2026 | OS2339 | 07:20 | 12:10 | |
So | 26. Apr. 2026 - 26. Apr. 2026 | OS2339 | 07:20 | 12:10 | |
Do | 30. Apr. 2026 - 30. Apr. 2026 | OS2337 | 05:40 | 10:30 | |
Do | 30. Apr. 2026 - 30. Apr. 2026 | OS2337 | 05:40 | 10:30 |
Diesen Flug können Sie nur im Reisebüro Ihrer Wahl buchen!
Pauschalreisen mit diesem Flug finden Sie in folgenden Veranstalterkatalogen:
Express Travel International GmbH, TUI Deutschland GmbH
Flugplan: Hurghada - Wien
Wochentag | von/bis | Flugnummer | Abflug | Ankunft | Via |
---|---|---|---|---|---|
Sa | 10. Mai 2025 - 25. Okt. 2025 | OS2342 | 23:50 | 03:00 | |
Sa | 10. Mai 2025 - 25. Okt. 2025 | OS2342 | 23:50 | 03:00 | |
Do | 15. Mai 2025 - 29. Mai 2025 | OS2338 | 11:05 | 14:30 | |
Do | 15. Mai 2025 - 29. Mai 2025 | OS2338 | 11:05 | 14:30 | |
Do | 5. Juni 2025 - 23. Okt. 2025 | OS2338 | 11:20 | 14:30 | |
Do | 5. Juni 2025 - 23. Okt. 2025 | OS2338 | 11:20 | 14:30 | |
So | 26. Okt. 2025 - 26. Okt. 2025 | OS2340 | 13:25 | 15:40 | |
So | 26. Okt. 2025 - 26. Okt. 2025 | OS2340 | 13:25 | 15:40 | |
Do | 30. Okt. 2025 - 30. Okt. 2025 | OS2338 | 16:55 | 19:10 | |
Do | 30. Okt. 2025 - 30. Okt. 2025 | OS2338 | 16:55 | 19:10 | |
Sa | 1. Nov. 2025 - 28. März 2026 | OS2340 | 15:05 | 18:20 | |
Sa | 1. Nov. 2025 - 28. März 2026 | OS2340 | 15:05 | 18:20 | |
So | 2. Nov. 2025 - 22. März 2026 | OS2340 | 15:55 | 19:10 | |
So | 2. Nov. 2025 - 22. März 2026 | OS2340 | 15:55 | 19:10 | |
Do | 6. Nov. 2025 - 26. März 2026 | OS2338 | 15:55 | 19:10 | |
Do | 6. Nov. 2025 - 26. März 2026 | OS2338 | 15:55 | 19:10 | |
So | 29. März 2026 - 19. Apr. 2026 | OS2340 | 12:00 | 16:10 | |
So | 29. März 2026 - 19. Apr. 2026 | OS2340 | 12:00 | 16:10 | |
Do | 2. Apr. 2026 - 23. Apr. 2026 | OS2338 | 10:20 | 14:30 | |
Do | 2. Apr. 2026 - 23. Apr. 2026 | OS2338 | 10:20 | 14:30 | |
Sa | 4. Apr. 2026 - 18. Apr. 2026 | OS2340 | 19:10 | 23:15 | |
Sa | 4. Apr. 2026 - 18. Apr. 2026 | OS2340 | 19:10 | 23:15 | |
Sa | 25. Apr. 2026 - 25. Apr. 2026 | OS2340 | 20:10 | 23:15 | |
Sa | 25. Apr. 2026 - 25. Apr. 2026 | OS2340 | 20:10 | 23:15 | |
So | 26. Apr. 2026 - 26. Apr. 2026 | OS2340 | 13:00 | 16:10 | |
So | 26. Apr. 2026 - 26. Apr. 2026 | OS2340 | 13:00 | 16:10 | |
Do | 30. Apr. 2026 - 30. Apr. 2026 | OS2338 | 11:20 | 14:30 | |
Do | 30. Apr. 2026 - 30. Apr. 2026 | OS2338 | 11:20 | 14:30 |
Diesen Flug können Sie nur im Reisebüro Ihrer Wahl buchen!
Pauschalreisen mit diesem Flug finden Sie in folgenden Veranstalterkatalogen:
Express Travel International GmbH, TUI Deutschland GmbH