Flugplan: Wien - Hurghada
Wochentag | von/bis | Flugnummer | Abflug | Ankunft | Via |
---|---|---|---|---|---|
Do | 30. Jun. 2022 - 27. Okt. 2022 | OS2337 | 06:00 | 10:00 | |
Do | 30. Jun. 2022 - 27. Okt. 2022 | OS2337 | 06:00 | 10:00 | |
Sa | 02. Jul. 2022 - 29. Okt. 2022 | OS2343 | 19:05 | 23:05 | |
Sa | 02. Jul. 2022 - 29. Okt. 2022 | OS2343 | 19:05 | 23:05 | |
So | 23. Okt. 2022 - 23. Okt. 2022 | OS2341 | 07:25 | 11:25 | |
So | 23. Okt. 2022 - 23. Okt. 2022 | OS2341 | 07:25 | 11:25 | |
Mi | 26. Okt. 2022 - 26. Okt. 2022 | OS2337 | 06:00 | 10:00 | |
Mi | 26. Okt. 2022 - 26. Okt. 2022 | OS2337 | 06:00 | 10:00 | |
Mi | 26. Okt. 2022 - 26. Okt. 2022 | OS2341 | 09:55 | 13:55 | |
Mi | 26. Okt. 2022 - 26. Okt. 2022 | OS2343 | 10:40 | 14:40 | |
Mi | 26. Okt. 2022 - 26. Okt. 2022 | OS2345 | 11:25 | 15:25 | |
So | 30. Okt. 2022 - 19. Mrz. 2023 | OS2339 | 10:05 | 15:05 | |
So | 30. Okt. 2022 - 19. Mrz. 2023 | OS2339 | 10:05 | 15:05 | |
So | 30. Okt. 2022 - 30. Okt. 2022 | OS2341 | 07:25 | 12:25 | |
So | 30. Okt. 2022 - 30. Okt. 2022 | OS2341 | 07:25 | 12:25 | |
Mi | 02. Nov. 2022 - 02. Nov. 2022 | OS2337 | 06:00 | 11:00 | |
Mi | 02. Nov. 2022 - 02. Nov. 2022 | OS2337 | 06:00 | 11:00 | |
Mi | 02. Nov. 2022 - 02. Nov. 2022 | OS2341 | 09:55 | 14:55 | |
Mi | 02. Nov. 2022 - 02. Nov. 2022 | OS2343 | 12:00 | 17:00 | |
Mi | 02. Nov. 2022 - 02. Nov. 2022 | OS2345 | 13:05 | 18:05 | |
Do | 03. Nov. 2022 - 23. Mrz. 2023 | OS2337 | 10:05 | 15:05 | |
Do | 03. Nov. 2022 - 23. Mrz. 2023 | OS2337 | 10:05 | 15:05 | |
So | 27. Nov. 2022 - 19. Mrz. 2023 | OS2339 | 10:05 | 15:05 | |
So | 26. Mrz. 2023 - 30. Apr. 2023 | OS2339 | 11:05 | 15:05 | |
So | 26. Mrz. 2023 - 16. Apr. 2023 | OS2339 | 11:05 | 15:05 | |
So | 26. Mrz. 2023 - 30. Apr. 2023 | OS2339 | 11:05 | 15:05 | |
Do | 30. Mrz. 2023 - 27. Apr. 2023 | OS2337 | 06:00 | 10:00 | |
Do | 30. Mrz. 2023 - 27. Apr. 2023 | OS2337 | 06:00 | 10:00 |
Diesen Flug können Sie nur im Reisebüro Ihrer Wahl buchen!
Pauschalreisen mit diesem Flug finden Sie in folgenden Veranstalterkatalogen:
Express Travel International GmbH, MSC Cruises S.A., TUI Deutschland GmbH
Flugplan: Hurghada - Wien
Wochentag | von/bis | Flugnummer | Abflug | Ankunft | Via |
---|---|---|---|---|---|
Do | 30. Jun. 2022 - 27. Okt. 2022 | OS2338 | 10:50 | 15:05 | |
Do | 30. Jun. 2022 - 27. Okt. 2022 | OS2338 | 10:50 | 15:05 | |
Sa | 02. Jul. 2022 - 22. Okt. 2022 | OS2344 | 23:55 | 04:10 | |
Sa | 02. Jul. 2022 - 22. Okt. 2022 | OS2344 | 23:55 | 04:10 | |
So | 23. Okt. 2022 - 23. Okt. 2022 | OS2342 | 12:15 | 16:30 | |
So | 23. Okt. 2022 - 23. Okt. 2022 | OS2342 | 12:15 | 16:30 | |
Mi | 26. Okt. 2022 - 26. Okt. 2022 | OS2338 | 10:50 | 15:05 | |
Mi | 26. Okt. 2022 - 26. Okt. 2022 | OS2338 | 10:50 | 15:05 | |
Mi | 26. Okt. 2022 - 26. Okt. 2022 | OS2342 | 14:45 | 19:00 | |
Mi | 26. Okt. 2022 - 26. Okt. 2022 | OS2344 | 15:30 | 19:45 | |
Mi | 26. Okt. 2022 - 26. Okt. 2022 | OS2346 | 16:15 | 20:30 | |
Sa | 29. Okt. 2022 - 29. Okt. 2022 | OS2344 | 23:55 | 03:10 | |
Sa | 29. Okt. 2022 - 29. Okt. 2022 | OS2344 | 23:55 | 03:10 | |
So | 30. Okt. 2022 - 19. Mrz. 2023 | OS2340 | 15:55 | 19:15 | |
So | 30. Okt. 2022 - 19. Mrz. 2023 | OS2340 | 15:55 | 19:15 | |
So | 30. Okt. 2022 - 30. Okt. 2022 | OS2342 | 13:15 | 16:35 | |
So | 30. Okt. 2022 - 30. Okt. 2022 | OS2342 | 13:15 | 16:35 | |
Mi | 02. Nov. 2022 - 02. Nov. 2022 | OS2338 | 11:50 | 15:10 | |
Mi | 02. Nov. 2022 - 02. Nov. 2022 | OS2338 | 11:50 | 15:10 | |
Mi | 02. Nov. 2022 - 02. Nov. 2022 | OS2342 | 15:45 | 19:05 | |
Mi | 02. Nov. 2022 - 02. Nov. 2022 | OS2344 | 17:50 | 21:10 | |
Mi | 02. Nov. 2022 - 02. Nov. 2022 | OS2346 | 18:55 | 22:15 | |
Do | 03. Nov. 2022 - 23. Mrz. 2023 | OS2338 | 15:55 | 19:15 | |
Do | 03. Nov. 2022 - 23. Mrz. 2023 | OS2338 | 15:55 | 19:15 | |
So | 27. Nov. 2022 - 19. Mrz. 2023 | OS2340 | 15:55 | 19:15 | |
So | 26. Mrz. 2023 - 30. Apr. 2023 | OS2340 | 15:55 | 20:15 | |
So | 26. Mrz. 2023 - 16. Apr. 2023 | OS2340 | 15:55 | 20:15 | |
So | 26. Mrz. 2023 - 30. Apr. 2023 | OS2340 | 15:55 | 20:15 | |
Do | 30. Mrz. 2023 - 27. Apr. 2023 | OS2338 | 10:50 | 15:05 | |
Do | 30. Mrz. 2023 - 27. Apr. 2023 | OS2338 | 10:50 | 15:05 |
Diesen Flug können Sie nur im Reisebüro Ihrer Wahl buchen!
Pauschalreisen mit diesem Flug finden Sie in folgenden Veranstalterkatalogen:
Express Travel International GmbH, MSC Cruises S.A., TUI Deutschland GmbH