Flugplan: Mauritius - Wien
Wochentag | von/bis | Flugnummer | Abflug | Ankunft | Via |
---|---|---|---|---|---|
Mi | 15. Okt. 2025 - 22. Okt. 2025 | OS18 | 10:20 | 19:05 | |
Mi | 15. Okt. 2025 - 22. Okt. 2025 | OS18 | 10:20 | 19:05 | |
Mi | 15. Okt. 2025 - 22. Okt. 2025 | OS18 | 10:20 | 19:05 | |
Mi | 15. Okt. 2025 - 22. Okt. 2025 | OS18 | 10:20 | 19:05 | |
Mi | 15. Okt. 2025 - 22. Okt. 2025 | OS18 | 10:20 | 19:05 | |
Mi | 15. Okt. 2025 - 22. Okt. 2025 | OS18 | 10:20 | 19:05 | |
Mi | 15. Okt. 2025 - 22. Okt. 2025 | OS18 | 10:20 | 19:05 | |
Mi | 15. Okt. 2025 - 22. Okt. 2025 | OS18 | 10:20 | 19:05 | |
Fr | 17. Okt. 2025 - 24. Okt. 2025 | OS18 | 10:20 | 19:05 | |
Fr | 17. Okt. 2025 - 24. Okt. 2025 | OS18 | 10:20 | 19:05 | |
Fr | 17. Okt. 2025 - 24. Okt. 2025 | OS18 | 10:20 | 19:05 | |
Fr | 17. Okt. 2025 - 24. Okt. 2025 | OS18 | 10:20 | 19:05 | |
Fr | 17. Okt. 2025 - 24. Okt. 2025 | OS18 | 10:20 | 19:05 | |
Fr | 17. Okt. 2025 - 24. Okt. 2025 | OS18 | 10:20 | 19:05 | |
Fr | 17. Okt. 2025 - 24. Okt. 2025 | OS18 | 10:20 | 19:05 | |
Fr | 17. Okt. 2025 - 24. Okt. 2025 | OS18 | 10:20 | 19:05 | |
So | 19. Okt. 2025 - 19. Okt. 2025 | OS18 | 10:20 | 19:05 | |
So | 19. Okt. 2025 - 19. Okt. 2025 | OS18 | 10:20 | 19:05 | |
So | 19. Okt. 2025 - 19. Okt. 2025 | OS18 | 10:20 | 19:05 | |
So | 19. Okt. 2025 - 19. Okt. 2025 | OS18 | 10:20 | 19:05 | |
So | 19. Okt. 2025 - 19. Okt. 2025 | OS18 | 10:20 | 19:05 | |
So | 19. Okt. 2025 - 19. Okt. 2025 | OS18 | 10:20 | 19:05 | |
So | 19. Okt. 2025 - 19. Okt. 2025 | OS18 | 10:20 | 19:05 | |
So | 19. Okt. 2025 - 19. Okt. 2025 | OS18 | 10:20 | 19:05 | |
Mo | 27. Okt. 2025 - 8. Dez. 2025 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Mo | 27. Okt. 2025 - 8. Dez. 2025 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Mo | 27. Okt. 2025 - 8. Dez. 2025 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Mo | 27. Okt. 2025 - 8. Dez. 2025 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Mo | 27. Okt. 2025 - 8. Dez. 2025 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Mo | 27. Okt. 2025 - 8. Dez. 2025 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Mo | 27. Okt. 2025 - 8. Dez. 2025 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Mo | 27. Okt. 2025 - 8. Dez. 2025 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
So | 26. Okt. 2025 - 11. Jan. 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
So | 26. Okt. 2025 - 11. Jan. 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
So | 26. Okt. 2025 - 11. Jan. 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
So | 26. Okt. 2025 - 11. Jan. 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
So | 26. Okt. 2025 - 11. Jan. 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
So | 26. Okt. 2025 - 11. Jan. 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
So | 26. Okt. 2025 - 11. Jan. 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
So | 26. Okt. 2025 - 11. Jan. 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Mi | 29. Okt. 2025 - 7. Jan. 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Mi | 29. Okt. 2025 - 7. Jan. 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Mi | 29. Okt. 2025 - 7. Jan. 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Mi | 29. Okt. 2025 - 7. Jan. 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Mi | 29. Okt. 2025 - 7. Jan. 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Mi | 29. Okt. 2025 - 7. Jan. 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Mi | 29. Okt. 2025 - 7. Jan. 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Mi | 29. Okt. 2025 - 7. Jan. 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Fr | 31. Okt. 2025 - 9. Jan. 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Fr | 31. Okt. 2025 - 9. Jan. 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Fr | 31. Okt. 2025 - 9. Jan. 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Fr | 31. Okt. 2025 - 9. Jan. 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Fr | 31. Okt. 2025 - 9. Jan. 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Fr | 31. Okt. 2025 - 9. Jan. 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Fr | 31. Okt. 2025 - 9. Jan. 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Fr | 31. Okt. 2025 - 9. Jan. 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Mi | 14. Jan. 2026 - 4. Feb. 2026 | OS62 | 10:20 | 18:00 | |
Mi | 14. Jan. 2026 - 4. Feb. 2026 | OS62 | 10:20 | 18:00 | |
Mi | 14. Jan. 2026 - 4. Feb. 2026 | OS62 | 10:20 | 18:00 | |
Mi | 14. Jan. 2026 - 4. Feb. 2026 | OS62 | 10:20 | 18:00 | |
Mi | 14. Jan. 2026 - 4. Feb. 2026 | OS62 | 10:20 | 18:00 | |
Mi | 14. Jan. 2026 - 4. Feb. 2026 | OS62 | 10:20 | 18:00 | |
Mi | 14. Jan. 2026 - 4. Feb. 2026 | OS62 | 10:20 | 18:00 | |
Mi | 14. Jan. 2026 - 4. Feb. 2026 | OS62 | 10:20 | 18:00 | |
Fr | 16. Jan. 2026 - 6. Feb. 2026 | OS62 | 10:05 | 17:45 | |
Fr | 16. Jan. 2026 - 6. Feb. 2026 | OS62 | 10:05 | 17:45 | |
Fr | 16. Jan. 2026 - 6. Feb. 2026 | OS62 | 10:05 | 17:45 | |
Fr | 16. Jan. 2026 - 6. Feb. 2026 | OS62 | 10:05 | 17:45 | |
Fr | 16. Jan. 2026 - 6. Feb. 2026 | OS62 | 10:05 | 17:45 | |
Fr | 16. Jan. 2026 - 6. Feb. 2026 | OS62 | 10:05 | 17:45 | |
Fr | 16. Jan. 2026 - 6. Feb. 2026 | OS62 | 10:05 | 17:45 | |
Fr | 16. Jan. 2026 - 6. Feb. 2026 | OS62 | 10:05 | 17:45 | |
Sa | 17. Jan. 2026 - 7. Feb. 2026 | OS62 | 10:20 | 18:00 | |
Sa | 17. Jan. 2026 - 7. Feb. 2026 | OS62 | 10:20 | 18:00 | |
Sa | 17. Jan. 2026 - 7. Feb. 2026 | OS62 | 10:20 | 18:00 | |
Sa | 17. Jan. 2026 - 7. Feb. 2026 | OS62 | 10:20 | 18:00 | |
Sa | 17. Jan. 2026 - 7. Feb. 2026 | OS62 | 10:20 | 18:00 | |
Sa | 17. Jan. 2026 - 7. Feb. 2026 | OS62 | 10:20 | 18:00 | |
Sa | 17. Jan. 2026 - 7. Feb. 2026 | OS62 | 10:20 | 18:00 | |
Sa | 17. Jan. 2026 - 7. Feb. 2026 | OS62 | 10:20 | 18:00 | |
So | 18. Jan. 2026 - 8. Feb. 2026 | OS62 | 10:35 | 18:15 | |
So | 18. Jan. 2026 - 8. Feb. 2026 | OS62 | 10:35 | 18:15 | |
So | 18. Jan. 2026 - 8. Feb. 2026 | OS62 | 10:35 | 18:15 | |
So | 18. Jan. 2026 - 8. Feb. 2026 | OS62 | 10:35 | 18:15 | |
So | 18. Jan. 2026 - 8. Feb. 2026 | OS62 | 10:35 | 18:15 | |
So | 18. Jan. 2026 - 8. Feb. 2026 | OS62 | 10:35 | 18:15 | |
So | 18. Jan. 2026 - 8. Feb. 2026 | OS62 | 10:35 | 18:15 | |
So | 18. Jan. 2026 - 8. Feb. 2026 | OS62 | 10:35 | 18:15 | |
Di | 20. Jan. 2026 - 10. Feb. 2026 | OS62 | 10:05 | 17:45 | |
Di | 20. Jan. 2026 - 10. Feb. 2026 | OS62 | 10:05 | 17:45 | |
Di | 20. Jan. 2026 - 10. Feb. 2026 | OS62 | 10:05 | 17:45 | |
Di | 20. Jan. 2026 - 10. Feb. 2026 | OS62 | 10:05 | 17:45 | |
Di | 20. Jan. 2026 - 10. Feb. 2026 | OS62 | 10:05 | 17:45 | |
Di | 20. Jan. 2026 - 10. Feb. 2026 | OS62 | 10:05 | 17:45 | |
Di | 20. Jan. 2026 - 10. Feb. 2026 | OS62 | 10:05 | 17:45 | |
Di | 20. Jan. 2026 - 10. Feb. 2026 | OS62 | 10:05 | 17:45 | |
Mi | 11. Feb. 2026 - 25. März 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Mi | 11. Feb. 2026 - 25. März 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Mi | 11. Feb. 2026 - 25. März 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Mi | 11. Feb. 2026 - 25. März 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Mi | 11. Feb. 2026 - 25. März 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Mi | 11. Feb. 2026 - 25. März 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Mi | 11. Feb. 2026 - 25. März 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Mi | 11. Feb. 2026 - 25. März 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Fr | 13. Feb. 2026 - 27. März 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Fr | 13. Feb. 2026 - 27. März 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Fr | 13. Feb. 2026 - 27. März 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Fr | 13. Feb. 2026 - 27. März 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Fr | 13. Feb. 2026 - 27. März 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Fr | 13. Feb. 2026 - 27. März 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Fr | 13. Feb. 2026 - 27. März 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Fr | 13. Feb. 2026 - 27. März 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Sa | 14. Feb. 2026 - 21. Feb. 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Sa | 14. Feb. 2026 - 21. Feb. 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Sa | 14. Feb. 2026 - 21. Feb. 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Sa | 14. Feb. 2026 - 21. Feb. 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Sa | 14. Feb. 2026 - 21. Feb. 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Sa | 14. Feb. 2026 - 21. Feb. 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Sa | 14. Feb. 2026 - 21. Feb. 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Sa | 14. Feb. 2026 - 21. Feb. 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
So | 15. Feb. 2026 - 22. März 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
So | 15. Feb. 2026 - 22. März 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
So | 15. Feb. 2026 - 22. März 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
So | 15. Feb. 2026 - 22. März 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
So | 15. Feb. 2026 - 22. März 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
So | 15. Feb. 2026 - 22. März 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
So | 15. Feb. 2026 - 22. März 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
So | 15. Feb. 2026 - 22. März 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Mo | 16. Feb. 2026 - 16. Feb. 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Mo | 16. Feb. 2026 - 16. Feb. 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Mo | 16. Feb. 2026 - 16. Feb. 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Mo | 16. Feb. 2026 - 16. Feb. 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Mo | 16. Feb. 2026 - 16. Feb. 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Mo | 16. Feb. 2026 - 16. Feb. 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Mo | 16. Feb. 2026 - 16. Feb. 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
Mo | 16. Feb. 2026 - 16. Feb. 2026 | OS62 | 10:20 | 18:10 | |
So | 29. März 2026 - 19. Apr. 2026 | OS62 | 10:20 | 19:05 | |
So | 29. März 2026 - 19. Apr. 2026 | OS62 | 10:20 | 19:05 | |
So | 29. März 2026 - 19. Apr. 2026 | OS62 | 10:20 | 19:05 | |
So | 29. März 2026 - 19. Apr. 2026 | OS62 | 10:20 | 19:05 | |
So | 29. März 2026 - 19. Apr. 2026 | OS62 | 10:20 | 19:05 | |
So | 29. März 2026 - 19. Apr. 2026 | OS62 | 10:20 | 19:05 | |
So | 29. März 2026 - 19. Apr. 2026 | OS62 | 10:20 | 19:05 | |
So | 29. März 2026 - 19. Apr. 2026 | OS62 | 10:20 | 19:05 | |
Mo | 30. März 2026 - 20. Apr. 2026 | OS62 | 10:35 | 19:20 | |
Mo | 30. März 2026 - 20. Apr. 2026 | OS62 | 10:35 | 19:20 | |
Mo | 30. März 2026 - 20. Apr. 2026 | OS62 | 10:35 | 19:20 | |
Mo | 30. März 2026 - 20. Apr. 2026 | OS62 | 10:35 | 19:20 | |
Mo | 30. März 2026 - 20. Apr. 2026 | OS62 | 10:35 | 19:20 | |
Mo | 30. März 2026 - 20. Apr. 2026 | OS62 | 10:35 | 19:20 | |
Mo | 30. März 2026 - 20. Apr. 2026 | OS62 | 10:35 | 19:20 | |
Mo | 30. März 2026 - 20. Apr. 2026 | OS62 | 10:35 | 19:20 | |
Mi | 1. Apr. 2026 - 22. Apr. 2026 | OS62 | 10:20 | 19:05 | |
Mi | 1. Apr. 2026 - 22. Apr. 2026 | OS62 | 10:20 | 19:05 | |
Mi | 1. Apr. 2026 - 22. Apr. 2026 | OS62 | 10:20 | 19:05 | |
Mi | 1. Apr. 2026 - 22. Apr. 2026 | OS62 | 10:20 | 19:05 | |
Mi | 1. Apr. 2026 - 22. Apr. 2026 | OS62 | 10:20 | 19:05 | |
Mi | 1. Apr. 2026 - 22. Apr. 2026 | OS62 | 10:20 | 19:05 | |
Mi | 1. Apr. 2026 - 22. Apr. 2026 | OS62 | 10:20 | 19:05 | |
Mi | 1. Apr. 2026 - 22. Apr. 2026 | OS62 | 10:20 | 19:05 | |
Fr | 3. Apr. 2026 - 24. Apr. 2026 | OS62 | 10:20 | 19:05 | |
Fr | 3. Apr. 2026 - 24. Apr. 2026 | OS62 | 10:20 | 19:05 | |
Fr | 3. Apr. 2026 - 24. Apr. 2026 | OS62 | 10:20 | 19:05 | |
Fr | 3. Apr. 2026 - 24. Apr. 2026 | OS62 | 10:20 | 19:05 | |
Fr | 3. Apr. 2026 - 24. Apr. 2026 | OS62 | 10:20 | 19:05 | |
Fr | 3. Apr. 2026 - 24. Apr. 2026 | OS62 | 10:20 | 19:05 | |
Fr | 3. Apr. 2026 - 24. Apr. 2026 | OS62 | 10:20 | 19:05 | |
Fr | 3. Apr. 2026 - 24. Apr. 2026 | OS62 | 10:20 | 19:05 |
Diesen Flug können Sie nur im Reisebüro Ihrer Wahl oder auf www.austrian.com buchen!
Pauschalreisen mit diesem Flug finden Sie in folgenden Veranstalterkatalogen:
Alltours Flugreisen GmbH, BENTOUR REISEN AG, GRUBER-reisen Veranstalter GmbH, Dertour Deutschland GmbH, Schauinsland-Reisen GmbH, TUI Deutschland GmbH, TUI Deutschland GmbH - Marke ltur, SELECT TOURS & CLUBS GesmbH
Flugplan: Wien - Mauritius
Wochentag | von/bis | Flugnummer | Abflug | Ankunft | Via |
---|---|---|---|---|---|
Di | 14. Okt. 2025 - 21. Okt. 2025 | OS17 | 20:25 | 08:40 | |
Di | 14. Okt. 2025 - 21. Okt. 2025 | OS17 | 20:25 | 08:40 | |
Di | 14. Okt. 2025 - 21. Okt. 2025 | OS17 | 20:25 | 08:40 | |
Di | 14. Okt. 2025 - 21. Okt. 2025 | OS17 | 20:25 | 08:40 | |
Di | 14. Okt. 2025 - 21. Okt. 2025 | OS17 | 20:25 | 08:40 | |
Di | 14. Okt. 2025 - 21. Okt. 2025 | OS17 | 20:25 | 08:40 | |
Di | 14. Okt. 2025 - 21. Okt. 2025 | OS17 | 20:25 | 08:40 | |
Di | 14. Okt. 2025 - 21. Okt. 2025 | OS17 | 20:25 | 08:40 | |
Do | 16. Okt. 2025 - 23. Okt. 2025 | OS17 | 20:25 | 08:40 | |
Do | 16. Okt. 2025 - 23. Okt. 2025 | OS17 | 20:25 | 08:40 | |
Do | 16. Okt. 2025 - 23. Okt. 2025 | OS17 | 20:25 | 08:40 | |
Do | 16. Okt. 2025 - 23. Okt. 2025 | OS17 | 20:25 | 08:40 | |
Do | 16. Okt. 2025 - 23. Okt. 2025 | OS17 | 20:25 | 08:40 | |
Do | 16. Okt. 2025 - 23. Okt. 2025 | OS17 | 20:25 | 08:40 | |
Do | 16. Okt. 2025 - 23. Okt. 2025 | OS17 | 20:25 | 08:40 | |
Do | 16. Okt. 2025 - 23. Okt. 2025 | OS17 | 20:25 | 08:40 | |
Sa | 18. Okt. 2025 - 25. Okt. 2025 | OS17 | 20:25 | 08:40 | |
Sa | 18. Okt. 2025 - 25. Okt. 2025 | OS17 | 20:25 | 08:40 | |
Sa | 18. Okt. 2025 - 25. Okt. 2025 | OS17 | 20:25 | 08:40 | |
Sa | 18. Okt. 2025 - 25. Okt. 2025 | OS17 | 20:25 | 08:40 | |
Sa | 18. Okt. 2025 - 25. Okt. 2025 | OS17 | 20:25 | 08:40 | |
Sa | 18. Okt. 2025 - 25. Okt. 2025 | OS17 | 20:25 | 08:40 | |
Sa | 18. Okt. 2025 - 25. Okt. 2025 | OS17 | 20:25 | 08:40 | |
Sa | 18. Okt. 2025 - 25. Okt. 2025 | OS17 | 20:25 | 08:40 | |
So | 26. Okt. 2025 - 7. Dez. 2025 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
So | 26. Okt. 2025 - 7. Dez. 2025 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
So | 26. Okt. 2025 - 7. Dez. 2025 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
So | 26. Okt. 2025 - 7. Dez. 2025 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
So | 26. Okt. 2025 - 7. Dez. 2025 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
So | 26. Okt. 2025 - 7. Dez. 2025 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
So | 26. Okt. 2025 - 7. Dez. 2025 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
So | 26. Okt. 2025 - 7. Dez. 2025 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Di | 28. Okt. 2025 - 6. Jan. 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Di | 28. Okt. 2025 - 6. Jan. 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Di | 28. Okt. 2025 - 6. Jan. 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Di | 28. Okt. 2025 - 6. Jan. 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Di | 28. Okt. 2025 - 6. Jan. 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Di | 28. Okt. 2025 - 6. Jan. 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Di | 28. Okt. 2025 - 6. Jan. 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Di | 28. Okt. 2025 - 6. Jan. 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Do | 30. Okt. 2025 - 8. Jan. 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Do | 30. Okt. 2025 - 8. Jan. 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Do | 30. Okt. 2025 - 8. Jan. 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Do | 30. Okt. 2025 - 8. Jan. 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Do | 30. Okt. 2025 - 8. Jan. 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Do | 30. Okt. 2025 - 8. Jan. 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Do | 30. Okt. 2025 - 8. Jan. 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Do | 30. Okt. 2025 - 8. Jan. 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Sa | 1. Nov. 2025 - 10. Jan. 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Sa | 1. Nov. 2025 - 10. Jan. 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Sa | 1. Nov. 2025 - 10. Jan. 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Sa | 1. Nov. 2025 - 10. Jan. 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Sa | 1. Nov. 2025 - 10. Jan. 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Sa | 1. Nov. 2025 - 10. Jan. 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Sa | 1. Nov. 2025 - 10. Jan. 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Sa | 1. Nov. 2025 - 10. Jan. 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Di | 13. Jan. 2026 - 10. Feb. 2026 | OS61 | 19:25 | 08:40 | |
Di | 13. Jan. 2026 - 10. Feb. 2026 | OS61 | 19:25 | 08:40 | |
Di | 13. Jan. 2026 - 10. Feb. 2026 | OS61 | 19:25 | 08:40 | |
Di | 13. Jan. 2026 - 10. Feb. 2026 | OS61 | 19:25 | 08:40 | |
Di | 13. Jan. 2026 - 10. Feb. 2026 | OS61 | 19:25 | 08:40 | |
Di | 13. Jan. 2026 - 10. Feb. 2026 | OS61 | 19:25 | 08:40 | |
Di | 13. Jan. 2026 - 10. Feb. 2026 | OS61 | 19:25 | 08:40 | |
Di | 13. Jan. 2026 - 10. Feb. 2026 | OS61 | 19:25 | 08:40 | |
Do | 15. Jan. 2026 - 5. Feb. 2026 | OS61 | 19:10 | 08:25 | |
Do | 15. Jan. 2026 - 5. Feb. 2026 | OS61 | 19:10 | 08:25 | |
Do | 15. Jan. 2026 - 5. Feb. 2026 | OS61 | 19:10 | 08:25 | |
Do | 15. Jan. 2026 - 5. Feb. 2026 | OS61 | 19:10 | 08:25 | |
Do | 15. Jan. 2026 - 5. Feb. 2026 | OS61 | 19:10 | 08:25 | |
Do | 15. Jan. 2026 - 5. Feb. 2026 | OS61 | 19:10 | 08:25 | |
Do | 15. Jan. 2026 - 5. Feb. 2026 | OS61 | 19:10 | 08:25 | |
Do | 15. Jan. 2026 - 5. Feb. 2026 | OS61 | 19:10 | 08:25 | |
Fr | 16. Jan. 2026 - 6. Feb. 2026 | OS61 | 19:25 | 08:40 | |
Fr | 16. Jan. 2026 - 6. Feb. 2026 | OS61 | 19:25 | 08:40 | |
Fr | 16. Jan. 2026 - 6. Feb. 2026 | OS61 | 19:25 | 08:40 | |
Fr | 16. Jan. 2026 - 6. Feb. 2026 | OS61 | 19:25 | 08:40 | |
Fr | 16. Jan. 2026 - 6. Feb. 2026 | OS61 | 19:25 | 08:40 | |
Fr | 16. Jan. 2026 - 6. Feb. 2026 | OS61 | 19:25 | 08:40 | |
Fr | 16. Jan. 2026 - 6. Feb. 2026 | OS61 | 19:25 | 08:40 | |
Fr | 16. Jan. 2026 - 6. Feb. 2026 | OS61 | 19:25 | 08:40 | |
Sa | 17. Jan. 2026 - 7. Feb. 2026 | OS61 | 19:40 | 08:55 | |
Sa | 17. Jan. 2026 - 7. Feb. 2026 | OS61 | 19:40 | 08:55 | |
Sa | 17. Jan. 2026 - 7. Feb. 2026 | OS61 | 19:40 | 08:55 | |
Sa | 17. Jan. 2026 - 7. Feb. 2026 | OS61 | 19:40 | 08:55 | |
Sa | 17. Jan. 2026 - 7. Feb. 2026 | OS61 | 19:40 | 08:55 | |
Sa | 17. Jan. 2026 - 7. Feb. 2026 | OS61 | 19:40 | 08:55 | |
Sa | 17. Jan. 2026 - 7. Feb. 2026 | OS61 | 19:40 | 08:55 | |
Sa | 17. Jan. 2026 - 7. Feb. 2026 | OS61 | 19:40 | 08:55 | |
Mo | 19. Jan. 2026 - 9. Feb. 2026 | OS61 | 19:10 | 08:25 | |
Mo | 19. Jan. 2026 - 9. Feb. 2026 | OS61 | 19:10 | 08:25 | |
Mo | 19. Jan. 2026 - 9. Feb. 2026 | OS61 | 19:10 | 08:25 | |
Mo | 19. Jan. 2026 - 9. Feb. 2026 | OS61 | 19:10 | 08:25 | |
Mo | 19. Jan. 2026 - 9. Feb. 2026 | OS61 | 19:10 | 08:25 | |
Mo | 19. Jan. 2026 - 9. Feb. 2026 | OS61 | 19:10 | 08:25 | |
Mo | 19. Jan. 2026 - 9. Feb. 2026 | OS61 | 19:10 | 08:25 | |
Mo | 19. Jan. 2026 - 9. Feb. 2026 | OS61 | 19:10 | 08:25 | |
Do | 12. Feb. 2026 - 26. März 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Do | 12. Feb. 2026 - 26. März 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Do | 12. Feb. 2026 - 26. März 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Do | 12. Feb. 2026 - 26. März 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Do | 12. Feb. 2026 - 26. März 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Do | 12. Feb. 2026 - 26. März 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Do | 12. Feb. 2026 - 26. März 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Do | 12. Feb. 2026 - 26. März 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Fr | 13. Feb. 2026 - 20. Feb. 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Fr | 13. Feb. 2026 - 20. Feb. 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Fr | 13. Feb. 2026 - 20. Feb. 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Fr | 13. Feb. 2026 - 20. Feb. 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Fr | 13. Feb. 2026 - 20. Feb. 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Fr | 13. Feb. 2026 - 20. Feb. 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Fr | 13. Feb. 2026 - 20. Feb. 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Fr | 13. Feb. 2026 - 20. Feb. 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Sa | 14. Feb. 2026 - 28. März 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Sa | 14. Feb. 2026 - 28. März 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Sa | 14. Feb. 2026 - 28. März 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Sa | 14. Feb. 2026 - 28. März 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Sa | 14. Feb. 2026 - 28. März 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Sa | 14. Feb. 2026 - 28. März 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Sa | 14. Feb. 2026 - 28. März 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
Sa | 14. Feb. 2026 - 28. März 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
So | 15. Feb. 2026 - 15. Feb. 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
So | 15. Feb. 2026 - 15. Feb. 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
So | 15. Feb. 2026 - 15. Feb. 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
So | 15. Feb. 2026 - 15. Feb. 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
So | 15. Feb. 2026 - 15. Feb. 2026 | OS61 | 19:20 | 08:40 | |
