Flugplan: Mykonos - Wien
Wochentag | von/bis | Flugnummer | Abflug | Ankunft | Via |
---|---|---|---|---|---|
Fr | 1. Mai 2026 - 10. Juli 2026 | OS832 | 13:45 | 15:05 | |
Fr | 1. Mai 2026 - 10. Juli 2026 | OS832 | 13:45 | 15:05 | |
So | 3. Mai 2026 - 12. Juli 2026 | OS832 | 10:20 | 11:40 | |
So | 3. Mai 2026 - 12. Juli 2026 | OS832 | 10:20 | 11:40 | |
Mo | 4. Mai 2026 - 13. Juli 2026 | OS832 | 21:25 | 22:45 | |
Mo | 4. Mai 2026 - 13. Juli 2026 | OS832 | 21:25 | 22:45 | |
Mi | 6. Mai 2026 - 15. Juli 2026 | OS832 | 21:25 | 22:45 | |
Mi | 6. Mai 2026 - 15. Juli 2026 | OS832 | 21:25 | 22:45 |
Diesen Flug können Sie nur im Reisebüro Ihrer Wahl oder auf www.austrian.com buchen!
Pauschalreisen mit diesem Flug finden Sie in folgenden Veranstalterkatalogen:
GRUBER-reisen Veranstalter GmbH, lth link to hotel ag
Flugplan: Wien - Mykonos
Wochentag | von/bis | Flugnummer | Abflug | Ankunft | Via |
---|---|---|---|---|---|
Fr | 1. Mai 2026 - 10. Juli 2026 | OS831 | 09:45 | 13:00 | |
Fr | 1. Mai 2026 - 10. Juli 2026 | OS831 | 09:45 | 13:00 | |
So | 3. Mai 2026 - 12. Juli 2026 | OS831 | 06:20 | 09:35 | |
So | 3. Mai 2026 - 12. Juli 2026 | OS831 | 06:20 | 09:35 | |
Mo | 4. Mai 2026 - 13. Juli 2026 | OS831 | 17:25 | 20:40 | |
Mo | 4. Mai 2026 - 13. Juli 2026 | OS831 | 17:25 | 20:40 | |
Mi | 6. Mai 2026 - 15. Juli 2026 | OS831 | 17:25 | 20:40 | |
Mi | 6. Mai 2026 - 15. Juli 2026 | OS831 | 17:25 | 20:40 |
Diesen Flug können Sie nur im Reisebüro Ihrer Wahl oder auf www.austrian.com buchen!
Pauschalreisen mit diesem Flug finden Sie in folgenden Veranstalterkatalogen:
GRUBER-reisen Veranstalter GmbH, lth link to hotel ag